PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)

2022-09-29 05:34
                                    BNP               KPIF 
Prognoser              mån     2022     2023     2022     2023
==============================================================
KI                     sep     2,7%    -0,1%     7,7%     4,6%
Industriekonomerna     sep     3,4%     0,0%     7,7%     4,0%
SHB                    sep     3,0%    -0,3%     7,6%     6,1%
Riksbanken             sep     2,7%    -0,7%     7,8%     5,1%
SBAB                   sep     2,3%     0,2%     7,3%     3,9%
Nordea                 sep     3,0%    -0,7%     7,7%     4,2%
SEB                    aug     2,6%     0,0%     8,2%     5,9%
Swedbank               aug     2,2%     0,2%     7,6%     4,8%
Svenskt Näringsliv     aug     1,9%     0,5%     6,8%     3,6%
Regeringen             aug     2,3%     0,4%     7,3%     3,9%
                                                              
Genomsnitt                     2,6%    -0,1%     7,6%     4,6%
==============================================================

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -