USA konkurrenter - Nucor sjönk 2,1 procent (Finwire)

2022-12-08 06:52

Bolag Konkurrent Kurs Förändring Datum
General Electric ABB 85,00 -0,3% 2022-12-07
Ingersoll-Rand Atlas Copco 52,81 0,2% 2022-12-07
Kennametal Sandvik 25,45 0,8% 2022-12-07
Kimberly-Clark Essity 136,70 0,5% 2022-12-07
Nucor SSAB 149,80 -2,1% 2022-12-07
Paccar Volvo 104,49 0,8% 2022-12-07
Steris Getinge 185,56 1,1% 2022-12-07
Timken SKF 69,61 -1,2% 2022-12-07
Toro Husqvarna 110,19 0,4% 2022-12-07
Trimble Navigation Hexagon 57,48 -1,8% 2022-12-07
Whirlpool Electrolux 142,76 0,6% 2022-12-07
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -