Europa viktiga bolag - Sanofi ökar 4,3 procent (Finwire)

2023-03-23 09:45

Sektor/bolag Kurs I dag Tid
Bank
Barclays 1,42 -0,4% 09:29:36
BNP Paribas 54,16 -0,6% 09:29:40
Credit Agricole 10,22 -0,4% 09:29:36
Credit Suisse 0,82 -1,7% 09:29:42
Danske Bank 142,30 -1,0% 09:43:56
DNB 188,00 -0,9% 09:29:47
Deutsche Bank 9,56 -0,9% 09:29:44
HSBC 5,56 -1,6% 09:29:41
Banco Santander 3,37 -0,5% 09:29:45
Societe Generale 21,53 -0,8% 09:29:44
Bygg
Hochtief 74,18 0,1% 09:27:45
Vinci 105,18 -1,4% 09:29:31
Dagligvaror
Nestle 108,94 -0,7% 09:29:31
Detaljhandel
Carrefour 17,72 -1,1% 09:29:20
Next 68,12 -0,1% 09:26:19
Zalando 34,32 0,1% 09:29:21
Flyg
Lufthansa 9,85 -0,3% 09:29:39
Fordon
Continental 65,84 -1,6% 09:29:44
Mercedes-Benz 71,41 0,3% 09:29:21
Daimler Truck 30,90 -0,9% 09:29:39
Volkswagen 123,54 -0,2% 09:29:35
IT
SAP 113,34 -0,4% 09:29:28
Gruvor/Smältverk
Antofagasta 15,62 1,7% 09:29:35
Aurubis 83,38 -0,6% 09:25:32
BHP Group 23,79 0,3% 09:28:17
Glencore 4,53 0,6% 09:29:33
Rio Tinto 53,17 0,0% 09:29:47
Läkemedel
GlaxoSmithKline 14,32 -0,4% 09:29:38
Novartis 75,60 -0,8% 09:29:34
Roche 258,40 -1,0% 09:29:46
Sanofi 94,80 4,3% 09:29:37
Olja
BP 5,03 -0,3% 09:29:41
Shell 23,10 -0,3% 09:29:39
Total 54,07 -0,7% 09:29:38
Skog
Metsä Board 7,92 0,8% 09:43:31
UPM 31,78 0,8% 09:44:13
Betting
Entain 12,08 -0,6% 09:27:44
Stål
ArcelorMittal 26,49 0,9% 09:29:36
Telekom
Deutsche Telekom 21,79 0,0% 09:29:18
Telenor 121,30 -0,5% 09:29:06
Vodafone Group 0,91 -0,3% 09:29:38
Orange 10,84 0,1% 09:27:55
Tobak
Imperial Brand 19,10 -0,5% 09:29:42
Verkstad
Airbus 120,86 -0,1% 09:29:35
GEA Group 42,67 0,1% 09:29:37
Renishaw 40,34 -0,1% 09:28:28
Safran 134,00 -0,6% 09:29:35
Schneider Electric 148,10 -0,9% 09:29:18
Siemens 144,66 -0,2% 09:29:31
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -