Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,8 procent till 76,69 dollar på onsdagen (Finwire)

2023-03-23 08:44

30-dec 2022 16-mar 17-mar 20-mar 21-mar 22-mar
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 3,58 3,39 3,48 3,60 3,49
Tyskland 10 Y 2,53 2,22 2,07 2,11 2,26 2,36
Storbritannien 10 Y 3,66 3,33 3,21 3,29 3,36 3,47
Sverige 10 Y 2,39 2,18 2,15 2,11 2,21 2,25
Valutor
USD/SEK 10,4260 10,5363 10,5066 10,3757 10,3413 10,3134
EUR/SEK 11,1608 11,1688 11,2086 11,1196 11,1330 11,1986
EUR/USD 1,0715 1,0611 1,0668 1,0722 1,0769 1,0858
USD/JPY 131,1250 133,7640 131,8450 131,3140 132,4720 131,3910
GBP/USD 1,2098 1,2104 1,2184 1,2275 1,2213 1,2269
Energi
Brent, USD/fat 85,91 74,70 72,97 73,79 75,32 76,69
WTI, USD/fat 80,26 68,35 66,74 67,82 69,67 70,90
Naturgas, USD/mmbtu 4,104 2,63 2,45 2,33 2,49 2,31
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 76,315 44,34 42,86 39,33 42,40 39,97
Ädelmetaller
Guld spot Nymex, USD/oz 1 826,20 1 923,00 1 973,50 1 982,80 1 941,10 1 949,60
Silver spot Nymex, USD/oz 24,04 21,69 22,46 22,65 22,43 22,79
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 372 8 518 8 580 8 698 8 758 8 889
Zink 3 mån, USD/ton 2 973 2 858 2 895 2 886 2 865 2 866
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 378 2 268 2 274 2 275 2 267 2 287
Nickel 3 mån, USD/ton 30 048 23 236 23 364 22 797 22 514 22 461
Bly 3 mån, USD/ton 2 293 2 067 2 090 2 118 2 095 2 116
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 111,3 128,9 130,0 128,3 128,0 127,7
HRC-stål USA, USD/ton 744 1 056 1 056 1 055 1 056 1 058
Spannmål
Korn, USD/skäppa 6,79 6,33 6,34 6,33 6,30 6,34
Vete, USD/skäppa 7,92 6,99 7,11 7,01 6,83 6,64
Soyabönor, USD/skäppa 15,24 14,92 14,77 14,86 14,67 14,49
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 2 600 2 688 2 738 2 785 2 817 2 874
Kaffe, USD/pund 1,67 1,80 1,77 1,79 1,80 1,78
Bomull, USD/pund 0,83 0,79 0,78 0,77 0,78 0,78
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -