Europa viktiga bolag - Continental ökar 2,7 procent (Finwire)

2023-03-30 09:47

Sektor/bolag Kurs I dag Tid
Bank
Barclays 1,45 2,4% 09:31:47
BNP Paribas 54,47 2,1% 09:31:50
Credit Agricole 10,42 1,7% 09:31:40
Credit Suisse 0,81 1,3% 09:31:45
Danske Bank 140,90 1,3% 09:46:46
DNB 187,80 1,7% 09:31:13
Deutsche Bank 9,32 1,9% 09:31:48
HSBC 5,54 0,0% 09:31:49
Banco Santander 3,43 1,4% 09:31:47
Societe Generale 20,58 2,2% 09:31:49
Bygg
Hochtief 77,36 1,9% 09:31:44
Vinci 105,82 1,4% 09:31:45
Dagligvaror
Nestle 111,50 -0,4% 09:31:48
Detaljhandel
Carrefour 18,16 0,8% 09:31:44
Next 65,20 1,3% 09:31:11
Zalando 36,40 1,6% 09:31:11
Flyg
Lufthansa 9,88 2,5% 09:31:49
Fordon
Continental 68,02 2,7% 09:31:41
Mercedes-Benz 71,07 1,0% 09:31:46
Daimler Truck 30,68 1,0% 09:31:41
Volkswagen 124,38 1,5% 09:31:45
IT
SAP 115,28 0,6% 09:31:49
Gruvor/Smältverk
Antofagasta 15,71 0,9% 09:31:42
Aurubis 84,96 0,7% 09:28:11
BHP Group 25,11 2,2% 09:31:34
Glencore 4,69 0,8% 09:31:46
Rio Tinto 54,31 0,7% 09:31:41
Läkemedel
GlaxoSmithKline 14,15 -0,4% 09:31:45
Novartis 82,90 -0,1% 09:31:42
Roche 259,15 0,1% 09:31:48
Sanofi 100,42 -0,6% 09:31:49
Olja
BP 5,11 0,1% 09:31:44
Shell 23,05 0,3% 09:31:44
Total 54,02 0,3% 09:31:50
Skog
Metsä Board 7,46 1,7% 09:46:41
UPM 30,94 1,1% 09:46:48
Betting
Entain 12,23 1,4% 09:31:23
Stål
ArcelorMittal 27,47 0,9% 09:31:25
Telekom
Deutsche Telekom 22,17 0,3% 09:31:41
Telenor 122,65 0,2% 09:31:38
Vodafone Group 0,90 -0,2% 09:31:00
Orange 10,81 0,1% 09:31:45
Tobak
Imperial Brand 19,04 -0,1% 09:31:08
Verkstad
Airbus 122,56 1,4% 09:31:45
GEA Group 42,64 1,3% 09:31:47
Renishaw 41,54 1,0% 09:30:22
Safran 138,26 0,6% 09:31:36
Schneider Electric 151,92 1,9% 09:31:45
Siemens 149,08 1,9% 09:31:52
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -