Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 0,7 procent till 77,59 dollar på onsdagen (Finwire)

2023-03-30 08:54

30-dec 2022 23-mar 24-mar 27-mar 28-mar 29-mar
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 3,43 3,38 3,52 3,56 3,56
Tyskland 10 Y 2,53 2,23 2,10 2,23 2,28 2,31
Storbritannien 10 Y 3,66 3,37 3,26 3,38 3,45 3,46
Sverige 10 Y 2,39 2,16 2,07 2,18 2,20 2,19
Valutor
USD/SEK 10,4260 10,3339 10,4273 10,3786 10,3558 10,3940
EUR/SEK 11,1608 11,1929 11,2227 11,2051 11,2292 11,2718
EUR/USD 1,0715 1,0833 1,0762 1,0796 1,0845 1,0845
USD/JPY 131,1250 130,8340 130,7150 131,5650 130,8820 132,8150
GBP/USD 1,2098 1,2288 1,2227 1,2286 1,2342 1,2311
Energi
Brent, USD/fat 85,91 75,91 74,59 77,76 78,14 77,59
WTI, USD/fat 80,26 69,96 69,26 72,81 73,20 72,97
Naturgas, USD/mmbtu 4,104 2,28 2,36 2,22 2,15 2,18
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 76,315 43,19 41,09 42,53 42,75 42,80
Ädelmetaller
Guld spot Nymex, USD/oz 1 826,20 1 995,90 1 983,80 1 953,80 1 973,50 1 966,90
Silver spot Nymex, USD/oz 24,04 23,26 23,34 23,15 23,42 23,47
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 372 9 031 8 922 8 964 8 978 9 003
Zink 3 mån, USD/ton 2 973 2 907 2 892 2 912 2 937 2 968
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 378 2 326 2 337 2 364 2 389 2 380
Nickel 3 mån, USD/ton 30 048 22 517 23 468 23 843 24 074 23 743
Bly 3 mån, USD/ton 2 293 2 126 2 126 2 133 2 135 2 139
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 111,3 126,7 126,0 126,0 126,0 126,0
HRC-stål USA, USD/ton 744 1 056 1 057 1 060 1 036 1 170
Spannmål
Korn, USD/skäppa 6,79 6,32 6,43 6,48 6,47 6,51
Vete, USD/skäppa 7,92 6,62 6,89 6,98 7,00 7,05
Soyabönor, USD/skäppa 15,24 14,20 14,28 14,42 14,68 14,77
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 2 600 2 868 2 884 2 902 2 901 2 880
Kaffe, USD/pund 1,67 1,74 1,79 1,77 1,74 1,70
Bomull, USD/pund 0,83 0,78 0,77 0,80 0,83 0,83
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -