Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 0,8 procent (Finwire)

2023-06-02 06:55

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 400,90 36,88 397,74 -3,16 -0,8% 832838
Astra Zeneca 1 581,50 72,84 1 571,03 -10,47 -0,7% 3298656
Autoliv 890,40 81,93 883,54 -6,86 -0,8% 1016221
Calliditas 93,45 17,69 95,39 1,94 2,1% 13574
Ericsson 56,45 5,19 55,97 -0,48 -0,9% 5051827
Millicom 179,85 16,62 179,23 -0,62 -0,3% 135869
Nokia 44,30 4,05 43,68 -0,62 -1,4% 15482160
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,94 0,12 0,96 0,02 2,0% 123500
Africa Oil 23,19 2,88 23,11 -0,08 -0,3% 200477
IPC 91,48 11,36 91,18 -0,30 -0,3% 29601
Lucara 3,29 0,40 3,21 -0,07 -2,3% 338434
Lundin Gold 138,80 17,41 139,73 0,93 0,7% 436652
Lundin Mining 78,25 9,63 77,29 -0,96 -1,2% 3202335
Shamaran 0,45 0,06 0,44 -0,01 -2,0% 31000
USD/SEK 10,7841
CAD/SEK 8,0260
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -