USA konkurrenter - General Electric steg 3,1 procent (Finwire)

2023-06-02 06:55

Bolag Konkurrent Kurs Förändring dag Förändring i år Datum
General Electric ABB 104,67 3,1% 60,1% 2023-06-01
Ingersoll-Rand Atlas Copco 58,15 2,6% 11,3% 2023-06-01
Kennametal Sandvik 25,46 2,2% 5,8% 2023-06-01
Kimberly-Clark Essity 133,93 -0,3% -1,3% 2023-06-01
Nucor SSAB 133,03 0,7% 0,9% 2023-06-01
Paccar Volvo 70,02 1,8% 6,1% 2023-06-01
Steris Getinge 202,42 1,2% 9,6% 2023-06-01
Timken SKF 72,94 1,9% 3,2% 2023-06-01
Toro Husqvarna 97,63 -0,2% -13,8% 2023-06-01
Trimble Navigation Hexagon 48,03 2,9% -5,0% 2023-06-01
Whirlpool Electrolux 131,40 1,6% -7,1% 2023-06-01
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -