Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 2,0 procent till 83,55 dollar på fredagen (Finwire)

2024-03-04 09:16

29-dec 2023 26-feb 27-feb 28-feb 29-feb 01-mar
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,28 4,31 4,26 4,24 4,18
Tyskland 10 Y 2,00 2,42 2,44 2,45 2,42 2,41
Storbritannien 10 Y 3,53 4,08 4,10 4,11 4,23 4,19
Sverige 10 Y 2,03 2,48 2,50 2,52 2,49 2,47
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,2921 10,2989 10,3364 10,3706 10,3329
EUR/SEK 11,1501 11,1677 11,1757 11,2002 11,2099 11,2004
EUR/USD 1,1038 1,0854 1,0844 1,0835 1,0805 1,0840
USD/JPY 141,0310 150,7200 150,5120 150,6930 149,9790 150,1200
GBP/USD 1,2733 1,2685 1,2684 1,2662 1,2627 1,2654
Energi
Brent, USD/fat 77,04 81,67 82,66 82,15 81,91 83,55
WTI, USD/fat 71,65 77,58 78,87 78,54 78,26 79,97
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,74 1,81 1,89 1,86 1,84
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 24,01 24,39 25,60 24,87 25,81
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 039 2 044 2 043 2 055 2 096
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 22,53 22,53 22,64 22,89 23,36
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 8 466 8 474 8 449 8 494 8 504
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 425 2 422 2 415 2 426 2 417
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 180 2 192 2 191 2 228 2 245
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 17 169 17 460 17 601 17 896 17 662
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 097 2 091 2 083 2 059 2 035
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 114,8 116,8 115,3 115,8 113,9
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 801 795 790
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,22 4,24 4,29 4,30 4,25
Vete, USD/skäppa 6,28 5,75 5,84 5,75 5,76 5,58
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,45 11,41 11,45 11,41 11,51
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 6 557 6 455 5 994 6 049 6 327
Kaffe, USD/pund 1,88 1,80 1,83 1,82 1,84 1,83
Bomull, USD/pund 0,81 0,95 0,99 1,01 1,00 0,96
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -