Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 85,41 dollar på onsdagen (Finwire)

2024-03-28 09:05

29-dec 2023 21-mar 22-mar 25-mar 26-mar 27-mar
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,27 4,21 4,25 4,23 4,19
Tyskland 10 Y 2,00 2,42 2,32 2,37 2,35 2,30
Storbritannien 10 Y 3,53 4,11 4,03 4,00 3,97 3,94
Sverige 10 Y 2,03 2,40 2,34 2,39 2,40 2,34
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,4625 10,5664 10,5739 10,5910 10,6155
EUR/SEK 11,1501 11,3635 11,4398 11,4614 11,4710 11,4913
EUR/USD 1,1038 1,0861 1,0814 1,0838 1,0833 1,0828
USD/JPY 141,0310 151,6500 151,3830 151,4150 151,5620 151,3020
GBP/USD 1,2733 1,2656 1,2601 1,2635 1,2629 1,2640
Energi
Brent, USD/fat 77,04 85,24 84,83 86,08 85,63 85,41
WTI, USD/fat 71,65 81,07 80,63 81,95 81,62 81,35
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,83 1,81 1,79 1,79 1,72
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 26,40 27,78 28,49 27,13 27,69
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 185 2 160 2 176 2 177 2 213
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 25,01 24,84 24,89 24,62 24,75
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 8 951 8 867 8 873 8 862 8 850
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 525 2 484 2 496 2 442 2 437
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 302 2 309 2 326 2 304 2 299
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 17 541 17 242 16 937 16 640 16 620
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 051 2 037 2 035 2 020 2 003
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 110,1 108,6 109,0 104,4 101,6
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 794 794 789 789 865
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,41 4,39 4,38 4,33 4,27
Vete, USD/skäppa 6,28 5,47 5,55 5,55 5,44 5,48
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 12,12 11,93 12,09 11,99 11,93
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 8 559 8 939 9 649 9 622 9 843
Kaffe, USD/pund 1,88 1,86 1,85 1,86 1,88 1,91
Bomull, USD/pund 0,81 0,92 0,92 0,92 0,93 0,91
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -