Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 87,00 dollar på måndagen (Finwire)

2024-04-23 08:53

29-dec 2023 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 22-apr
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,66 4,58 4,63 4,61 4,62
Tyskland 10 Y 2,00 2,49 2,48 2,49 2,52 2,51
Storbritannien 10 Y 3,53 4,32 4,29 4,26 4,27 4,22
Sverige 10 Y 2,03 2,54 2,51 2,49 2,52 2,49
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,9555 10,9389 10,9671 10,9182 10,8943
EUR/SEK 11,1501 11,6402 11,6754 11,6762 11,6331 11,6032
EUR/USD 1,1038 1,0619 1,0673 1,0647 1,0653 1,0655
USD/JPY 141,0310 154,7000 154,3790 154,6400 154,6270 154,8370
GBP/USD 1,2733 1,2427 1,2455 1,2435 1,2371 1,2349
Energi
Brent, USD/fat 77,04 90,02 87,29 87,11 87,29 87,00
WTI, USD/fat 71,65 85,36 82,69 82,10 82,22 81,90
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,73 1,71 1,76 1,75 1,79
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 33,14 31,29 32,31 30,76 29,31
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 408 2 388 2 398 2 414 2 346
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 28,38 28,40 28,38 28,84 27,25
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 468 9 583 9 735 9 876 9 830
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 771 2 839 2 813 2 852 2 832
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 562 2 587 2 615 2 669 2 671
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 17 726 18 238 18 559 19 326 19 739
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 148 2 156 2 180 2 219 2 170
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 106,1 107,3 108,0 108,3 108,6
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 845 840 840 843 843
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,31 4,30 4,27 4,43 4,50
Vete, USD/skäppa 6,28 5,65 5,52 5,53 5,67 5,88
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,45 11,50 11,49 11,66 11,77
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 9 819 10 066 11 035 11 461 11 064
Kaffe, USD/pund 1,88 2,28 2,40 2,31 2,32 2,28
Bomull, USD/pund 0,81 0,83 0,81 0,81 0,81 0,82
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -