OMXS30-index på väg mot plusvecka (Finwire)

2024-04-26 10:57

Stockholmsbörsens OMXS30-index stiger på fredagen med omkring 0,9 procent. Därmed stärks veckouppgången ytterligare till 1,8 procent i skrivande stund.

Även april månad går mot ett positivt avslut, just nu plus 1,1 procent. Indexet steg även i februari och mars.

Det utdelningsjusterade indexet noterar nu en ökning med 8,4 procent hittills under 2024.

Index Kurs Diff i dag Hittills denna vecka Hittills denna månad Hittills i år
OMXS 30 2 547,00 0,86% 1,80% 1,14% 6,30%
OMXS 30 GI (Total Return) 494,83 0,91% 2,07% 1,52% 8,40%
OMXSPI 947,55 1,12% 1,15% -1,64% 4,95%
OMXSGI (Total Return) 468,04 1,16% 1,43% -1,10% 6,87%
DAX 18 046,72 0,72% 1,74% -2,41% 7,73%
CAC 40 8 040,88 0,30% 0,23% -2,01% 6,60%
FTSE 100 8 108,97 0,37% 2,70% 1,97% 4,86%
DJIA 38 085,80 0,26% -4,32% 1,05%
S&P 500 5 048,42 1,63% -3,92% 5,84%
Nasdaq Comp 15 611,76 2,16% -4,69% 4,00%
Nikkei 225 37 934,76 0,81% 2,34% -6,03% 13,36%
Källa: Factset

Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:

Vecka Kurs Veckoförändring
2024-04-19 2 502,07 -0,20%
2024-04-12 2 506,99 0,09%
2024-04-05 2 504,80 -0,54%
2024-03-29 2 518,28 -0,63%
2024-03-22 2 534,34 0,03%
2024-03-15 2 533,62 1,85%
2024-03-08 2 487,70 1,06%
2024-03-01 2 461,49 1,07%
2024-02-23 2 435,45 1,10%
2024-02-16 2 408,92 2,40%
2024-02-09 2 352,42 -0,65%
2024-02-02 2 367,90 -0,09%
2024-01-26 2 370,13 3,14%
2024-01-19 2 297,96 -2,46%
2024-01-12 2 355,96 0,77%
2024-01-05 2 337,86 -2,43%
2023-12-29 2 396,07 0,80%
Källa: Factset

Senaste månadernas utveckling:

Månad Kurs Månadsförändring
mars, 2024 2 518,28 2,67%
februari, 2024 2 452,81 4,08%
januari, 2024 2 356,60 -1,65%
december, 2023 2 396,07 7,33%
november, 2023 2 232,46 7,55%
oktober, 2023 2 075,79 -3,70%
september, 2023 2 155,49 -1,34%
augusti, 2023 2 184,74 -2,94%
juli, 2023 2 250,92 -2,55%
juni, 2023 2 309,90 3,35%
maj, 2023 2 234,96 -1,57%
april, 2023 2 270,58 2,11%
mars, 2023 2 223,74 -0,14%
februari, 2023 2 226,75 1,28%
januari, 2023 2 198,54 7,59%
Källa: Bloomberg/Factset

Senaste årens utveckling:

År Kurs Förändring
2023 2 396,07 17,26%
2022 2 043,40 -15,55%
2021 2 419,73 29,07%
2020 1 874,74 5,81%
2019 1 771,85 25,78%
2018 1 408,74 -10,67%
2017 1 576,94 3,94%
2016 1 517,20 4,86%
2015 1 446,82 -1,21%
2014 1 464,55 9,87%
2013 1 332,95 20,66%
2012 1 104,73 11,83%
2011 987,85 -14,51%
2010 1 155,57 21,42%
2009 951,72 43,69%
2008 662,33 -38,75%
2007 1 081,44 -5,74%
2006 1 147,27 19,51%
2005 960,01 29,40%
2004 741,88 16,59%
2003 636,29 29,01%
2002 493,20 -41,74%
2001 846,49 -19,85%
2000 1 056,11 -11,92%
1999 1 198,97 70,96%
1998 701,31 16,94%
Källa: Bloomberg/Factset



Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -