Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 0,8 procent till 87,77 dollar på torsdagen (Finwire)

2024-04-26 09:16

29-dec 2023 19-apr 22-apr 23-apr 24-apr 25-apr
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,61 4,62 4,60 4,64 4,70
Tyskland 10 Y 2,00 2,52 2,51 2,49 2,59 2,63
Storbritannien 10 Y 3,53 4,27 4,22 4,24 4,35 4,36
Sverige 10 Y 2,03 2,52 2,49 2,48 2,57 2,60
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,9182 10,8943 10,8127 10,8836 10,8847
EUR/SEK 11,1501 11,6331 11,6032 11,5746 11,6426 11,6861
EUR/USD 1,1038 1,0653 1,0655 1,0707 1,0698 1,0730
USD/JPY 141,0310 154,6270 154,8370 154,8260 155,3120 155,6400
GBP/USD 1,2733 1,2371 1,2349 1,2448 1,2464 1,2513
Energi
Brent, USD/fat 77,04 87,29 87,00 88,42 87,04 87,77
WTI, USD/fat 71,65 82,22 81,90 83,36 82,81 83,57
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,75 1,79 2,09 1,98 1,99
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 30,76 29,31 28,42 29,02 29,77
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 414 2 346 2 342 2 338 2 343
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 28,84 27,25 27,36 27,35 27,35
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 876 9 830 9 707 9 774 9 865
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 852 2 832 2 793 2 805 2 848
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 669 2 671 2 579 2 603 2 564
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 19 326 19 739 19 006 18 945 19 157
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 219 2 170 2 185 2 197 2 208
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 108,3 108,6 108,8 109,2 109,7
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 843 843 843 810 812
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,43 4,50 4,53 4,49 4,52
Vete, USD/skäppa 6,28 5,67 5,88 6,03 6,13 6,21
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,66 11,77 11,82 11,82 11,80
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 11 461 11 064 10 444 11 017 10 804
Kaffe, USD/pund 1,88 2,32 2,28 2,22 2,26 2,28
Bomull, USD/pund 0,81 0,81 0,82 0,82 0,81 0,81
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -