Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 1,1 procent till 87,20 dollar på måndagen (Finwire)

2024-04-30 08:48

29-dec 2023 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr 29-apr
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,60 4,64 4,70 4,67 4,62
Tyskland 10 Y 2,00 2,49 2,59 2,63 2,55 2,52
Storbritannien 10 Y 3,53 4,24 4,35 4,36 4,29 4,29
Sverige 10 Y 2,03 2,48 2,57 2,60 2,53 2,51
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,8127 10,8836 10,8847 10,9063 10,9210
EUR/SEK 11,1501 11,5746 11,6426 11,6861 11,7033 11,7133
EUR/USD 1,1038 1,0707 1,0698 1,0730 1,0697 1,0723
USD/JPY 141,0310 154,8260 155,3120 155,6400 158,1160 156,3380
GBP/USD 1,2733 1,2448 1,2464 1,2513 1,2493 1,2563
Energi
Brent, USD/fat 77,04 88,42 87,04 87,77 88,21 87,20
WTI, USD/fat 71,65 83,36 82,81 83,57 83,85 82,63
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 2,09 1,98 1,99 1,92 2,03
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 28,42 29,02 29,77 28,89 27,99
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 342 2 338 2 343 2 347 2 358
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 27,36 27,35 27,35 27,25 27,37
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 707 9 774 9 865 9 966 10 136
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 793 2 805 2 848 2 844 2 944
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 579 2 603 2 564 2 570 2 590
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 19 006 18 945 19 157 19 100 19 148
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 185 2 197 2 208 2 208 2 231
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 108,8 109,2 109,7 110,2 110,5
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 843 810 812 821 828
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,53 4,49 4,52 4,50 4,49
Vete, USD/skäppa 6,28 6,03 6,13 6,21 6,22 6,09
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,82 11,82 11,80 11,77 11,82
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 10 444 11 017 10 804 10 594 8 931
Kaffe, USD/pund 1,88 2,22 2,26 2,28 2,24 2,28
Bomull, USD/pund 0,81 0,82 0,81 0,81 0,81 0,82
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -