Börser i översikt - Nasdaq Composite index ökade 0,9 procent på måndagen
Idag, 06:52
Idag, 06:52
02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 08-jun | I år | ||
DJIA 30 | 51 307,79 | 50 687,07 | 51 561,93 | 50 866,78 | 50 786,01 | 5,66% | |
0,45% | -1,21% | 1,73% | -1,35% | -0,16% | |||
S&P 500 | 7 609,78 | 7 553,68 | 7 584,31 | 7 383,74 | 7 405,73 | 8,18% | |
0,13% | -0,74% | 0,41% | -2,64% | 0,30% | |||
Nasdaq Comp | 27 093,90 | 26 853,98 | 26 830,96 | 25 709,43 | 25 929,66 | 11,56% | |
0,03% | -0,89% | -0,09% | -4,18% | 0,86% | |||
Stoxx 600 | 625,34 | 621,19 | 624,45 | 622,66 | 621,73 | 4,99% | |
0,66% | -0,66% | 0,52% | -0,29% | -0,15% | |||
FTSE 100 | 10 373,51 | 10 332,30 | 10 360,32 | 10 368,05 | 10 373,20 | 4,45% | |
0,33% | -0,40% | 0,27% | 0,07% | 0,05% | |||
DAX | 25 124,17 | 24 795,94 | 24 944,95 | 24 759,05 | 24 616,22 | 0,51% | |
0,48% | -1,31% | 0,60% | -0,75% | -0,58% | |||
CAC 40 | 8 209,09 | 8 150,42 | 8 244,29 | 8 218,24 | 8 199,29 | 0,61% | |
0,77% | -0,71% | 1,15% | -0,32% | -0,23% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 149,91 | 3 134,46 | 3 135,31 | 3 116,40 | 3 106,76 | 7,76% | |
1,79% | -0,49% | 0,03% | -0,60% | -0,31% | |||
OBX | 1 954,54 | 1 960,26 | 1 948,68 | 1 949,42 | 1 938,24 | 21,30% | |
0,07% | 0,29% | -0,59% | 0,04% | -0,57% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 562,83 | 6 602,84 | 6 544,66 | 6 471,52 | 6 456,10 | 13,19% | |
1,55% | 0,61% | -0,88% | -1,12% | -0,24% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 752,52 | 1 734,74 | 1 756,77 | Stängt | 1 741,24 | -4,54% | |
-0,62% | -1,01% | 1,27% | -0,88% | ||||
Nikkei 225 | 66 734,24 | 68 402,13 | 67 470,69 | 66 588,12 | 64 024,60 | 27,19% | |
-0,30% | 2,50% | -1,36% | -1,31% | -3,85% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:52
02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 08-jun | I år | ||
DJIA 30 | 51 307,79 | 50 687,07 | 51 561,93 | 50 866,78 | 50 786,01 | 5,66% | |
0,45% | -1,21% | 1,73% | -1,35% | -0,16% | |||
S&P 500 | 7 609,78 | 7 553,68 | 7 584,31 | 7 383,74 | 7 405,73 | 8,18% | |
0,13% | -0,74% | 0,41% | -2,64% | 0,30% | |||
Nasdaq Comp | 27 093,90 | 26 853,98 | 26 830,96 | 25 709,43 | 25 929,66 | 11,56% | |
0,03% | -0,89% | -0,09% | -4,18% | 0,86% | |||
Stoxx 600 | 625,34 | 621,19 | 624,45 | 622,66 | 621,73 | 4,99% | |
0,66% | -0,66% | 0,52% | -0,29% | -0,15% | |||
FTSE 100 | 10 373,51 | 10 332,30 | 10 360,32 | 10 368,05 | 10 373,20 | 4,45% | |
0,33% | -0,40% | 0,27% | 0,07% | 0,05% | |||
DAX | 25 124,17 | 24 795,94 | 24 944,95 | 24 759,05 | 24 616,22 | 0,51% | |
0,48% | -1,31% | 0,60% | -0,75% | -0,58% | |||
CAC 40 | 8 209,09 | 8 150,42 | 8 244,29 | 8 218,24 | 8 199,29 | 0,61% | |
0,77% | -0,71% | 1,15% | -0,32% | -0,23% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 149,91 | 3 134,46 | 3 135,31 | 3 116,40 | 3 106,76 | 7,76% | |
1,79% | -0,49% | 0,03% | -0,60% | -0,31% | |||
OBX | 1 954,54 | 1 960,26 | 1 948,68 | 1 949,42 | 1 938,24 | 21,30% | |
0,07% | 0,29% | -0,59% | 0,04% | -0,57% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 562,83 | 6 602,84 | 6 544,66 | 6 471,52 | 6 456,10 | 13,19% | |
1,55% | 0,61% | -0,88% | -1,12% | -0,24% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 752,52 | 1 734,74 | 1 756,77 | Stängt | 1 741,24 | -4,54% | |
-0,62% | -1,01% | 1,27% | -0,88% | ||||
Nikkei 225 | 66 734,24 | 68 402,13 | 67 470,69 | 66 588,12 | 64 024,60 | 27,19% | |
-0,30% | 2,50% | -1,36% | -1,31% | -3,85% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
SpaceX mot börsen
SpaceX mot börsen
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Asienbörserna
Idag, 08:04
Tydliga uppgångar i Asien
SpaceX
Idag, 08:02
Miljardrusning inför SpaceX-notering
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 106,76