USA konkurrenter klockan 16.00 - Whirlpool backar 1,8 procent
Idag, 16:16
Idag, 16:16
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 290,48 | 0,7% | 74,2% | 16:01:01 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,43 | -1,0% | -13,3% | 16:01:01 |
Kennametal | Sandvik | 27,39 | -0,3% | 14,0% | 16:00:10 |
Kimberly-Clark | Essity | 107,55 | -0,9% | -17,9% | 16:00:59 |
Nucor | SSAB | 160,59 | -0,1% | 37,6% | 16:01:00 |
Paccar | Volvo | 104,07 | 0,1% | 0,0% | 16:00:42 |
Steris | Getinge | 262,43 | -0,2% | 27,7% | 16:01:02 |
Timken | SKF | 79,96 | 0,0% | 12,0% | 15:58:25 |
Toro | Husqvarna | 70,32 | -0,3% | -12,2% | 16:00:05 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,84 | 0,2% | 15,8% | 16:01:00 |
Whirlpool | Electrolux | 78,07 | -1,8% | -31,8% | 16:00:39 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:16
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 290,48 | 0,7% | 74,2% | 16:01:01 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 78,43 | -1,0% | -13,3% | 16:01:01 |
Kennametal | Sandvik | 27,39 | -0,3% | 14,0% | 16:00:10 |
Kimberly-Clark | Essity | 107,55 | -0,9% | -17,9% | 16:00:59 |
Nucor | SSAB | 160,59 | -0,1% | 37,6% | 16:01:00 |
Paccar | Volvo | 104,07 | 0,1% | 0,0% | 16:00:42 |
Steris | Getinge | 262,43 | -0,2% | 27,7% | 16:01:02 |
Timken | SKF | 79,96 | 0,0% | 12,0% | 15:58:25 |
Toro | Husqvarna | 70,32 | -0,3% | -12,2% | 16:00:05 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,84 | 0,2% | 15,8% | 16:01:00 |
Whirlpool | Electrolux | 78,07 | -1,8% | -31,8% | 16:00:39 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Fondernas agerande
Analyser
Fondernas agerande
1 DAG %
Senast
Betsson
Idag, 15:28
Richard Bråse tar in Betsson i fonden
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 783,53