USA konkurrenter - Trimble Navigation steg 1,1 procent
12 maj, 06:58
12 maj, 06:58
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 214,96 | 0,2% | 28,9% | 2025-05-09 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,32 | 0,1% | -12,3% | 2025-05-09 |
Kennametal | Sandvik | 20,80 | 0,3% | -13,4% | 2025-05-09 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,05 | -0,4% | 1,5% | 2025-05-09 |
Nucor | SSAB | 115,22 | -0,2% | -1,3% | 2025-05-09 |
Paccar | Volvo | 90,66 | -1,0% | -12,8% | 2025-05-09 |
Steris | Getinge | 226,43 | 0,3% | 10,2% | 2025-05-09 |
Timken | SKF | 68,62 | 0,3% | -3,9% | 2025-05-09 |
Toro | Husqvarna | 72,33 | 0,8% | -9,7% | 2025-05-09 |
Trimble Navigation | Hexagon | 68,12 | 1,1% | -3,6% | 2025-05-09 |
Whirlpool | Electrolux | 80,03 | 0,2% | -30,1% | 2025-05-09 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
12 maj, 06:58
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 214,96 | 0,2% | 28,9% | 2025-05-09 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,32 | 0,1% | -12,3% | 2025-05-09 |
Kennametal | Sandvik | 20,80 | 0,3% | -13,4% | 2025-05-09 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,05 | -0,4% | 1,5% | 2025-05-09 |
Nucor | SSAB | 115,22 | -0,2% | -1,3% | 2025-05-09 |
Paccar | Volvo | 90,66 | -1,0% | -12,8% | 2025-05-09 |
Steris | Getinge | 226,43 | 0,3% | 10,2% | 2025-05-09 |
Timken | SKF | 68,62 | 0,3% | -3,9% | 2025-05-09 |
Toro | Husqvarna | 72,33 | 0,8% | -9,7% | 2025-05-09 |
Trimble Navigation | Hexagon | 68,12 | 1,1% | -3,6% | 2025-05-09 |
Whirlpool | Electrolux | 80,03 | 0,2% | -30,1% | 2025-05-09 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
SBB
Stenbeck-comebacken
Analys
Aktierekommendationer
SBB
Stenbeck-comebacken
Analys
Aktierekommendationer
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 528,72