PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)

2023-06-02 05:30
                               BNP                   KPIF 
==============================================================
Prognoser              mån     2023     2024     2023     2024
==============================================================
Handelsbanken          Maj    -0,9%     0,4%     6,1%     2,6%
Nordea                 Maj    -1,4%     0,4%     5,9%     1,7%
SEB                    Maj    -1,0%     0,6%     6,3%     2,6%
Riksbanken             Apr    -0,7%     0,2%     5,9%     2,3%
Swedbank               Apr    -1,3%     0,3%     7,6%     2,6%
Regeringen             Apr    -1,0%     1,2%     5,9%     2,2%
Danske Bank            Apr    -1,2%     1,7%     6,8%     2,3%
KI                     Mar    -0,6%     1,3%     6,0%     1,8%
Industriekonomerna     Mar    -1,1%     1,3%     5,5%     2,2%
Riksgälden             Feb    -0,7%     1,3%     5,0%     1,0%
                                                              
Genomsnitt                    -1,0%     0,9%     6,1%     2,1%
==============================================================

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -