Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 82,75 dollar på onsdagen (Finwire)

2024-05-16 09:02

29-dec 2023 09-maj 10-maj 13-maj 14-maj 15-maj
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,46 4,50 4,48 4,45 4,35
Tyskland 10 Y 2,00 2,50 2,52 2,50 2,53 2,43
Storbritannien 10 Y 3,53 4,14 4,17 4,15 4,16 4,07
Sverige 10 Y 2,03 2,36 2,39 2,35 2,38 2,29
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,8463 10,8555 10,8422 10,7912 10,6748
EUR/SEK 11,1501 11,6977 11,6829 11,6956 11,6895 11,6181
EUR/USD 1,1038 1,0782 1,0773 1,0791 1,0820 1,0886
USD/JPY 141,0310 155,4980 155,7810 156,2100 156,4100 154,8820
GBP/USD 1,2733 1,2524 1,2525 1,2558 1,2591 1,2685
Energi
Brent, USD/fat 77,04 83,88 82,79 83,36 82,38 82,75
WTI, USD/fat 71,65 79,26 78,26 79,12 78,02 78,63
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 2,30 2,25 2,38 2,34 2,42
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 30,87 30,03 29,58 29,67 29,73
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 340 2 375 2 343 2 360 2 395
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 28,37 28,51 28,44 28,70 29,73
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 905 10 004 10 186 10 114 10 219
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 910 2 931 2 998 3 004 2 976
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 562 2 530 2 542 2 551 2 599
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 19 033 18 952 19 230 19 075 19 489
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 234 2 223 2 251 2 259 2 270
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 115,2 115,8 116,6 114,3 113,4
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 785 780 781 783 783
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,57 4,70 4,73 4,68 4,63
Vete, USD/skäppa 6,28 6,38 6,64 6,87 6,73 6,66
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 12,09 12,19 12,20 12,15 12,14
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 8 695 8 891 7 166 7 322 7 843
Kaffe, USD/pund 1,88 2,01 2,01 1,96 2,01 1,99
Bomull, USD/pund 0,81 0,79 0,77 0,78 0,75 0,75
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -