Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 1,1 procent (Finwire)

2024-05-08 06:49

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 647,00 76,32 1 662,56 15,56 0,9% 6663140
Autoliv 1360,40 123,96 1350,18 -10,22 -0,8% 635546
Calliditas 111,80 20,64 112,41 0,61 0,5% 1579
Ericsson 58,38 5,30 57,73 -0,65 -1,1% 12007870
Millicom 231,60 21,35 232,55 0,95 0,4% 47382
Nokia 40,38 3,74 40,74 0,36 0,9% 8536636
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,72 0,10 0,75 0,03 4,2% 12500
Africa Oil 19,63 2,45 19,40 -0,23 -1,2% 189316
IPC 138,10 17,28 136,84 -1,26 -0,9% 42816
Lucara 2,69 0,34 2,65 -0,03 -1,2% 1170
Lundin Gold 150,00 18,87 149,43 -0,57 -0,4% 165748
Lundin Mining 125,90 16,19 128,21 2,31 1,8% 1786550
Shamaran 0,59 0,08 0,59 0,00 0,7% 4000
USD/SEK 10,8921
CAD/SEK 7,9190
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -