Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 1,2 procent till 81,90 dollar på onsdagen (Finwire)

2024-05-23 08:46

29-dec 2023 16-maj 17-maj 20-maj 21-maj 22-maj
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,38 4,42 4,44 4,41 4,42
Tyskland 10 Y 2,00 2,44 2,51 2,53 2,50 2,52
Storbritannien 10 Y 3,53 4,06 4,12 4,17 4,13 4,23
Sverige 10 Y 2,03 2,29 2,35 2,37 2,33 2,37
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,7075 10,7132 10,6880 10,6909 10,7399
EUR/SEK 11,1501 11,6436 11,6390 11,6000 11,6048 11,6226
EUR/USD 1,1038 1,0868 1,0873 1,0859 1,0855 1,0824
USD/JPY 141,0310 155,3970 155,6690 156,2660 156,1560 156,7960
GBP/USD 1,2733 1,2671 1,2702 1,2706 1,2711 1,2716
Energi
Brent, USD/fat 77,04 83,27 83,98 83,71 82,88 81,90
WTI, USD/fat 71,65 79,23 79,58 79,30 78,66 77,57
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 2,50 2,63 2,75 2,67 2,84
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 30,25 30,77 31,77 33,00 34,39
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 386 2 417 2 439 2 426 2 393
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 29,88 31,26 32,43 32,08 31,50
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 10 424 10 668 10 889 10 859 10 419
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 960 3 031 3 114 3 140 3 063
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 587 2 612 2 630 2 726 2 637
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 19 797 21 080 21 615 21 304 20 366
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 294 2 284 2 341 2 337 2 314
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 116,2 117,0 118,2 120,7 122,3
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 786 787 789 791 789
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,57 4,53 4,61 4,58 4,61
Vete, USD/skäppa 6,28 6,63 6,51 6,89 6,98 6,93
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 12,16 12,28 12,48 12,36 12,46
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 393 7 348 7 216 7 394 7 536
Kaffe, USD/pund 1,88 1,98 2,07 2,07 2,17 2,20
Bomull, USD/pund 0,81 0,76 0,76 0,76 0,76 0,79
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -