Europeiska leveranser av bestruket finpapper ned för fjärde månaden i rad - Eurograph (Finwire)

2022-11-25 14:33

De totala leveranserna av bestruket finpapper från Europa sjönk med 11,9 procent i september jämfört med samma månad 2021. Därmed har leveranserna backat under fyra senaste månaderna. Det framgår av statistik från Eurograph. Hittills i år är leveranserna ner 2,3 procent.

För obestruket finpapper var leveranserna 10,4 procent lägre jämfört med motsvarande månad året innan. Hittills i år är leveranserna ned 10,2 procent.

Bland de europeiska skogsbolag som har störst exponering mot finpapper finns Stora Enso och UPM-Kymmene.

Leveranser i Europa, Eurograph Bestruket finpapper Obestruket finpapper
September 2022 -11,9% -10,4%
Augusti 2022 -4,8% -4,3%
Juli 2022 -5,7% -5,8%
Juni 2022 -8,8% -14,8%
Maj 2022 3,6% -9,9%
April 2022 -1,6% -17,3%
Mars 2022 -4,6% -10,0%
Februari 2022 6,7% -7,5%
Januari 2022 9,4% -11,1%
December 2021 11,2% 10,2%
November 2021 13,7% 6,9%
Oktober 2021 13,2% -0,1%
September 2021 19,7% 8,6%
Augusti 2021 31,9% 20,2%
Juli 2021 30,3% 5,8%
Juni 2021 57,0% 41,7%
Maj 2021 49,8% 46,7%
April 2021 19,0% 21,5%
Mars 2021 -3,1% 2,4%
Februari 2021 -19,3% -8,2%
Januari 2021 -27,4% -14,9%
December 2020 -10,5% -8,3%
November 2020 -22,1% -6,7%
Oktober 2020 -27,1% -10,3%
September 2020 -23,0% -7,1%
Augusti 2020 -33,1% -15,7%
Juli 2020 -35,6% -17,1%
Juni 2020 -36,6% -24,0%
Maj 2020 -49,3% -35,8%
April 2020 -36,2% -23,5%
Mars 2020 -13,7% -6,5%
Februari 2020 -6,1% -3,5%
Januari 2020 -8,2% 0,0%
December 2019 -9,6% 1,8%
November 2019 -10,1% -5,1%
Oktober 2019 -7,6% -1,4%
September 2019 -12,4% -6,3%
Augusti 2019 -15,7% -10,0%
Juli 2019 -12,5% -2,2%
Juni 2019 -21,8% -13,4%
Maj 2019 -5,8% -3,5%
April 2019 -8,7% 1,0%
Mars 2019 -11,4% -4,3%
Februari 2019 -11,9% -0,7%
Januari 2019 -9,9% -1,4%
December 2018 -19,0% -8,7%
November 2018 -11,2% -7,9%
Oktober 2018 -6,0% -4,0%
September 2018 -10,7% -3,9%
Augusti 2018 -11,5% -1,5%
Juli 2018 -5,8% -0,2%
Juni 2018 -12,4 % +2,4 %
Maj 2018 -12,6% -5,8%
April 2018 -2,9% 1,3%
Mars 2018 -10,8 % -4,0%
Februari 2018 -7,6% -3,5%
Januari 2018 -1,2% -4,4%
December 2017 0,7% -4,1%
November 2017 -4,3% -1,7%
Oktober 2017 -0,9% 1,1 %
September 2017 -1,4% -3,9%
Augusti 2017 2,6% 0,8%
Juli 2017 1,9% 0,9%
Juni 2017 5,7% -1,1%
Maj 2017 10,0% 0,6%
April 2017 -5,4% -6,8%
Mars 2017 +5,4% -0,1%
Februari 2017 -5,5% -5,3%
Januari 2017 -1,0% 4,9%
December 2016 -7,4% -5,5%
November 2016 0,7% -0,1%
Oktober 2016 -8,7% -6,5%
September 2016 -8,0% -3,4%
Augusti 2016 -1,9% -1,8%
Juli 2016 -15,8% -8,3%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -