Europa viktiga bolag - Schneider Electric ökar 4,2 procent (Finwire)

2022-10-04 09:47

Sektor/bolag Kurs I dag Tid
Bank
Barclays 1,46 0,9% 09:31:42
BNP Paribas 44,64 1,7% 09:31:48
Credit Agricole 8,62 1,8% 09:31:51
Credit Suisse 4,06 3,1% 09:31:39
Danske Bank 91,34 -2,4% 09:46:36
DNB 175,00 0,9% 09:31:44
Deutsche Bank 7,75 1,5% 09:31:10
HSBC 4,62 0,1% 09:31:29
Banco Santander 2,53 2,8% 09:31:43
Societe Generale 21,20 2,1% 09:31:48
Bygg
Hochtief 49,96 2,0% 09:24:28
Vinci 84,51 1,1% 09:31:45
Dagligvaror
Nestle 107,12 0,6% 09:31:44
Detaljhandel
Carrefour 14,44 0,2% 09:31:46
Next 49,40 2,2% 09:31:41
Zalando 21,04 3,1% 09:31:35
Flyg
Lufthansa 5,78 1,1% 09:31:38
Fordon
Continental 48,56 2,9% 09:31:47
Mercedes-Benz 53,78 1,5% 09:31:44
Daimler Truck 24,36 1,3% 09:31:34
Volkswagen 129,02 2,0% 09:31:45
IT
SAP 86,50 2,0% 09:31:47
Gruvor/Smältverk
Antofagasta 11,71 3,5% 09:31:43
Aurubis 57,22 3,4% 09:30:22
BHP Group 23,22 1,7% 09:31:38
Glencore 4,94 1,5% 09:31:47
Rio Tinto 50,27 1,8% 09:31:47
Läkemedel
GlaxoSmithKline 13,13 -0,5% 09:31:47
Novartis 76,97 1,3% 09:31:44
Roche 324,75 0,8% 09:31:50
Sanofi 80,36 0,7% 09:31:37
Olja
BP 4,47 0,9% 09:31:41
Shell 23,18 0,8% 09:31:43
Total 50,71 1,9% 09:31:46
Skog
Metsä Board 8,01 1,7% 09:46:04
UPM 34,51 3,1% 09:46:17
Betting
Entain 11,22 2,7% 09:31:45
Stål
ArcelorMittal 21,69 1,3% 09:31:44
Telekom
Deutsche Telekom 18,15 1,6% 09:31:47
Telenor 102,55 0,9% 09:31:40
Vodafone Group 1,07 2,7% 09:31:46
Orange 9,48 0,6% 09:31:47
Tobak
Imperial Brand 18,70 0,5% 09:31:41
Verkstad
Airbus 91,36 2,4% 09:31:49
GEA Group 34,19 2,6% 09:31:35
Renishaw 36,58 2,9% 09:31:37
Safran 95,55 1,4% 09:31:46
Schneider Electric 121,46 4,2% 09:31:51
Siemens 103,30 2,4% 09:31:42
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -