Amerikanska förhandeln: Coherent stiger mest bland S&P 500-aktierna
Idag, 14:11
Idag, 14:11
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Coherent | +9,37% |
Lumentum Holdings | +5,53% |
Marvell Technology | +5,04% |
Targa Resources | +4,49% |
Ciena | +4,44% |
Becton, Dickinson | +3,70% |
Corning | +2,91% |
Marsh & McLennan | +2,91% |
Bloom Energy | +2,87% |
Comfort Systems | +2,87% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Bunge Global | -3,24% |
Humana | -2,85% |
CVS Health | -2,83% |
Henry Schein | -2,72% |
Unitedhealth | -2,60% |
Elevance Health | -2,41% |
Cigna Group | -2,39% |
Salesforce | -2,23% |
Walt Disney | -2,11% |
Workday | -2,10% |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:11
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Coherent | +9,37% |
Lumentum Holdings | +5,53% |
Marvell Technology | +5,04% |
Targa Resources | +4,49% |
Ciena | +4,44% |
Becton, Dickinson | +3,70% |
Corning | +2,91% |
Marsh & McLennan | +2,91% |
Bloom Energy | +2,87% |
Comfort Systems | +2,87% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Bunge Global | -3,24% |
Humana | -2,85% |
CVS Health | -2,83% |
Henry Schein | -2,72% |
Unitedhealth | -2,60% |
Elevance Health | -2,41% |
Cigna Group | -2,39% |
Salesforce | -2,23% |
Walt Disney | -2,11% |
Workday | -2,10% |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Nibe
Nibe
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,00%
(14:27)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 308,56