PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 14-9 15-9 9-9 10-9 11-9
Statsobl 2 år 2,75 2,76 2,55 2,61 2,72
Statsobl 5 år 2,96 2,97 2,80 2,88 2,94
Statsobl 10 år 3,24 3,23 3,12 3,20 3,23
Jp obl 2 år 1,84 1,86 1,84 1,83 1,84
Jp obl 10 år 2,99 3,04 2,88 2,92 2,99
Ty obl 2 år 3,33 3,28 3,06 3,18 3,22
Ty obl 10 år 3,56 3,55 3,42 3,50 3,52
US obl 2 år 4,67 4,67 4,41 4,52 4,60
US obl 10 år 5,00 5,01 4,80 4,92 4,94
USD/SEK 9:7833 9:7702 9:5710 9:6551 9:6806
EUR/SEK 11:2855 11:2829 11:1494 11:2227 11:2414
EUR/USD 1:1534 1:1547 1:1652 1:1619 1:1610
USD/JPY 154:75 154:98 153:16 153:99 153:50
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 14-9 15-9 9-9 10-9 11-9
Statsobl 2 år 2,75 2,76 2,55 2,61 2,72
Statsobl 5 år 2,96 2,97 2,80 2,88 2,94
Statsobl 10 år 3,24 3,23 3,12 3,20 3,23
Jp obl 2 år 1,84 1,86 1,84 1,83 1,84
Jp obl 10 år 2,99 3,04 2,88 2,92 2,99
Ty obl 2 år 3,33 3,28 3,06 3,18 3,22
Ty obl 10 år 3,56 3,55 3,42 3,50 3,52
US obl 2 år 4,67 4,67 4,41 4,52 4,60
US obl 10 år 5,00 5,01 4,80 4,92 4,94
USD/SEK 9:7833 9:7702 9:5710 9:6551 9:6806
EUR/SEK 11:2855 11:2829 11:1494 11:2227 11:2414
EUR/USD 1:1534 1:1547 1:1652 1:1619 1:1610
USD/JPY 154:75 154:98 153:16 153:99 153:50
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Stigande räntor
SBB
Valet
Stigande räntor
SBB
Valet
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,10%
(17:04)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 216,86