PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10
Statsobl 2 år 2,70 2,71 2,72 2,70 2,71
Statsobl 5 år 2,91 2,91 2,93 2,87 2,90
Statsobl 10 år 3,18 3,17 3,19 3,11 3,14
Jp obl 2 år 1,91 1,92 1,93 1,91 1,91
Jp obl 10 år 3,02 3,00 3,00 2,93 2,93
Ty obl 2 år 3,13 3,15 3,16 3,07 3,09
Ty obl 10 år 3,47 3,46 3,48 3,38 3,41
US obl 2 år 4,80 4,82 4,89 4,72 4,73
US obl 10 år 5,24 5,22 5,28 5,06 5,08
USD/SEK 10:0206 9:9275 10:0675 9:9459 9:9037
EUR/SEK 11:1960 11:1681 11:1951 11:1586 11:1455
EUR/USD 1:1172 1:1194 1:1123 1:1218 1:1253
USD/JPY 158:65 158:38 158:85 157:64 157:81
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10
Statsobl 2 år 2,70 2,71 2,72 2,70 2,71
Statsobl 5 år 2,91 2,91 2,93 2,87 2,90
Statsobl 10 år 3,18 3,17 3,19 3,11 3,14
Jp obl 2 år 1,91 1,92 1,93 1,91 1,91
Jp obl 10 år 3,02 3,00 3,00 2,93 2,93
Ty obl 2 år 3,13 3,15 3,16 3,07 3,09
Ty obl 10 år 3,47 3,46 3,48 3,38 3,41
US obl 2 år 4,80 4,82 4,89 4,72 4,73
US obl 10 år 5,24 5,22 5,28 5,06 5,08
USD/SEK 10:0206 9:9275 10:0675 9:9459 9:9037
EUR/SEK 11:1960 11:1681 11:1951 11:1586 11:1455
EUR/USD 1:1172 1:1194 1:1123 1:1218 1:1253
USD/JPY 158:65 158:38 158:85 157:64 157:81
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt

Rapportsäsongen
Regeringsbygget

Rapportsäsongen
Regeringsbygget
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,25%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 296,84