SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 06:57
Idag, 06:57
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 165,41 | 1 645,93 | 1 643,50 | +2,43 | +0,15% | 3 461 584,0 |
Autoliv | 115,99 | 1 154,17 | 1 170,00 | -15,83 | -1,35% | 705 968,0 |
Ericsson B | 10,55 | 104,98 | 105,65 | -0,67 | -0,63% | 15 880 748,0 |
Nokia | 9,14 | 90,95 | 93,82 | -2,87 | -3,06% | 74 342 420,0 |
Octave | 20,04 | 199,41 | 199,25 | +0,16 | +0,08% | 1 383 025,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,13 | 15,01 | 14,82 | +0,19 | +1,28% | 501 900,0 |
Leading Edge | 0,20 | 1,41 | 1,31 | +0,10 | +7,96% | 18 400,0 |
IPC | 39,32 | 277,04 | 269,80 | +7,24 | +2,68% | 142 750,0 |
Lucara Diamond | 0,13 | 0,92 | 0,99 | -0,07 | -6,88% | 1 804 974,0 |
Lundin Gold | 94,06 | 662,73 | 676,20 | -13,47 | -1,99% | 438 154,0 |
Lundin Mining | 33,33 | 234,84 | 237,40 | -2,56 | -1,08% | 2 883 086,0 |
USD/SEK | 9.950595 | |||||
CAD/SEK | 7.04579 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 06:57
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 165,41 | 1 645,93 | 1 643,50 | +2,43 | +0,15% | 3 461 584,0 |
Autoliv | 115,99 | 1 154,17 | 1 170,00 | -15,83 | -1,35% | 705 968,0 |
Ericsson B | 10,55 | 104,98 | 105,65 | -0,67 | -0,63% | 15 880 748,0 |
Nokia | 9,14 | 90,95 | 93,82 | -2,87 | -3,06% | 74 342 420,0 |
Octave | 20,04 | 199,41 | 199,25 | +0,16 | +0,08% | 1 383 025,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,13 | 15,01 | 14,82 | +0,19 | +1,28% | 501 900,0 |
Leading Edge | 0,20 | 1,41 | 1,31 | +0,10 | +7,96% | 18 400,0 |
IPC | 39,32 | 277,04 | 269,80 | +7,24 | +2,68% | 142 750,0 |
Lucara Diamond | 0,13 | 0,92 | 0,99 | -0,07 | -6,88% | 1 804 974,0 |
Lundin Gold | 94,06 | 662,73 | 676,20 | -13,47 | -1,99% | 438 154,0 |
Lundin Mining | 33,33 | 234,84 | 237,40 | -2,56 | -1,08% | 2 883 086,0 |
USD/SEK | 9.950595 | |||||
CAD/SEK | 7.04579 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Aktieanalyser
Rapportsäsongen
Regeringsbygget
Aktieanalyser
Rapportsäsongen
Regeringsbygget
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
1,25%
(vid stängning)
Investor
17 oktober, 07:00
Investor om miljardköpet: "Måste jobba hårt nu"
Stockholmsbörsen
16 oktober, 17:50
Stockholmsbörsen avslutade fredagen upp 1,3%
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 296,84