Just nu: Nedåt på Europabörserna
Europabörserna har inlett nedåt på fredagen.

Idag, 10:32
Europabörserna har inlett nedåt på fredagen.

Idag, 10:32
Det breda Stoxx 600-indexet var klockan 10.05 ned 0,57 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,59 procent som lägst och -0,18 procent som högst.
FTSE 100 index sjönk 0,41 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,50 procent som lägst och 0,00 procent som högst.
DAX index backade 0,83 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,83 procent som lägst och -0,50 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt ned 0,22 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
Stoxx 600 | 636,55 | -0,57% | 7,49% | 10:04:45 |
Stoxx 50 | 6 234,39 | -0,53% | 7,65% | 10:04:45 |
FTSE 100 | 10 486,62 | -0,41% | 5,59% | 10:04:51 |
DAX | 24 787,45 | -0,83% | 1,21% | 10:04:51 |
CAC 40 | 8 399,82 | -0,38% | 3,07% | 10:04:45 |
SMI | 14 157,20 | -0,53% | 6,71% | 10:04:51 |
FTSE MIB Milano | 51 245,91 | -1,04% | 14,02% | 10:04:49 |
IBEX 35 | 19 472,60 | -0,21% | 12,51% | 10:04:50 |
ATX | 6 417,55 | -1,09% | 20,49% | 10:04:47 |
OBX | 1 839,80 | -0,75% | 15,14% | 10:04:46 |
OMXS 30 | 3 164,97 | -0,50% | 9,78% | 10:19:51 |
Nikkei 225 index | 69 360,88 | -4,15% | 37,79% | 08:45:03 |
OMX Copenhagen 25 | 1 804,33 | -0,50% | -1,09% | 10:19:50 |
OMX Helsinki 25 | 6 177,58 | -0,64% | 8,31% | 10:19:51 |
S&P 500 termin | 7 406,75 | -0,22% | 10:09:50 | |
Nasdaq 100 termin | 29 493,00 | -0,78% | 10:09:48 | |
Sweden 10 Y | 2,62% | -0,01 | 10:19:40 | |
Tyskland 10 Y | 2,84% | -0,02 | 10:19:40 | |
USA 10 Y | 4,37% | -0,02 | 10:19:41 | |
UK 10 Y | 4,68% | -0,03 | 10:19:37 | |
Italien 10 Y | 3,58% | -0,02 | 10:19:42 | |
Frankrike 10 Y | 3,51% | -0,02 | 10:19:41 | |
Spanien 10 Y | 3,27% | -0,02 | 10:19:41 | |
Norge 10 Y | 4,19% | -0,01 | 09:54:33 | |
Danmark 10 Y | 2,70% | -0,02 | 10:18:43 | |
EUR/USD | 1,1400 | 0,0026 | 10:19:51 | |
USD/JPY | 161,5820 | -0,2160 | 10:19:50 | |
GBP/USD | 1,3212 | 0,0021 | 10:19:50 | |
USD/SEK | 9,7057 | -0,0254 | 10:19:52 | |
EUR/SEK | 11,0622 | -0,0053 | 10:19:51 | |
GBP/SEK | 12,8225 | -0,0167 | 10:19:48 | |
USD/NOK | 9,8861 | 0,0219 | 10:19:49 | |
EUR/NOK | 11,2678 | 0,0542 | 10:19:50 | |
NOK/SEK | 0,9818 | -0,0054 | 10:19:47 | |
USD/DKK | 6,5582 | -0,0144 | 10:19:48 | |
DKK/SEK | 1,4800 | -0,0005 | 10:19:49 | |
Brent, USD/fat | 73,4 | -2,78% | 10:09:49 | |
WTI, USD/fat | 69,78 | -2,98% | 10:09:51 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,39 | 1,26% | 10:09:02 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 40,32 | -0,22% | 10:09:44 | |
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 045,80 | -0,04% | 10:09:51 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 57,715 | -1,11% | 10:09:26 | |
Källa: Factset |
Europabörserna har inlett nedåt på fredagen.

Idag, 10:32
Det breda Stoxx 600-indexet var klockan 10.05 ned 0,57 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,59 procent som lägst och -0,18 procent som högst.
FTSE 100 index sjönk 0,41 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,50 procent som lägst och 0,00 procent som högst.
DAX index backade 0,83 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -0,83 procent som lägst och -0,50 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt ned 0,22 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
Stoxx 600 | 636,55 | -0,57% | 7,49% | 10:04:45 |
Stoxx 50 | 6 234,39 | -0,53% | 7,65% | 10:04:45 |
FTSE 100 | 10 486,62 | -0,41% | 5,59% | 10:04:51 |
DAX | 24 787,45 | -0,83% | 1,21% | 10:04:51 |
CAC 40 | 8 399,82 | -0,38% | 3,07% | 10:04:45 |
SMI | 14 157,20 | -0,53% | 6,71% | 10:04:51 |
FTSE MIB Milano | 51 245,91 | -1,04% | 14,02% | 10:04:49 |
IBEX 35 | 19 472,60 | -0,21% | 12,51% | 10:04:50 |
ATX | 6 417,55 | -1,09% | 20,49% | 10:04:47 |
OBX | 1 839,80 | -0,75% | 15,14% | 10:04:46 |
OMXS 30 | 3 164,97 | -0,50% | 9,78% | 10:19:51 |
Nikkei 225 index | 69 360,88 | -4,15% | 37,79% | 08:45:03 |
OMX Copenhagen 25 | 1 804,33 | -0,50% | -1,09% | 10:19:50 |
OMX Helsinki 25 | 6 177,58 | -0,64% | 8,31% | 10:19:51 |
S&P 500 termin | 7 406,75 | -0,22% | 10:09:50 | |
Nasdaq 100 termin | 29 493,00 | -0,78% | 10:09:48 | |
Sweden 10 Y | 2,62% | -0,01 | 10:19:40 | |
Tyskland 10 Y | 2,84% | -0,02 | 10:19:40 | |
USA 10 Y | 4,37% | -0,02 | 10:19:41 | |
UK 10 Y | 4,68% | -0,03 | 10:19:37 | |
Italien 10 Y | 3,58% | -0,02 | 10:19:42 | |
Frankrike 10 Y | 3,51% | -0,02 | 10:19:41 | |
Spanien 10 Y | 3,27% | -0,02 | 10:19:41 | |
Norge 10 Y | 4,19% | -0,01 | 09:54:33 | |
Danmark 10 Y | 2,70% | -0,02 | 10:18:43 | |
EUR/USD | 1,1400 | 0,0026 | 10:19:51 | |
USD/JPY | 161,5820 | -0,2160 | 10:19:50 | |
GBP/USD | 1,3212 | 0,0021 | 10:19:50 | |
USD/SEK | 9,7057 | -0,0254 | 10:19:52 | |
EUR/SEK | 11,0622 | -0,0053 | 10:19:51 | |
GBP/SEK | 12,8225 | -0,0167 | 10:19:48 | |
USD/NOK | 9,8861 | 0,0219 | 10:19:49 | |
EUR/NOK | 11,2678 | 0,0542 | 10:19:50 | |
NOK/SEK | 0,9818 | -0,0054 | 10:19:47 | |
USD/DKK | 6,5582 | -0,0144 | 10:19:48 | |
DKK/SEK | 1,4800 | -0,0005 | 10:19:49 | |
Brent, USD/fat | 73,4 | -2,78% | 10:09:49 | |
WTI, USD/fat | 69,78 | -2,98% | 10:09:51 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,39 | 1,26% | 10:09:02 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 40,32 | -0,22% | 10:09:44 | |
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 045,80 | -0,04% | 10:09:51 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 57,715 | -1,11% | 10:09:26 | |
Källa: Factset |
Privatekonomi
Aktieanalys
H&M rapporterar
Riksdagsvalet
Privatekonomi
Aktieanalys
H&M rapporterar
Riksdagsvalet
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,81%
(11:35)
Indutrade
Idag, 10:43
Indutrade förvärvar norska Autek
Europabörserna
Idag, 10:32
Nedåt på Europabörserna
Stockholmsbörsen
Idag, 09:46
Orrön stiger på röd börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 155,21