Uppåt på flera börser i Asien
Flera av de asiatiska börserna står för uppgångar under morgonen.

28 april, 08:40
Flera av de asiatiska börserna står för uppgångar under morgonen.
28 april, 08:40
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 0,44 procent till 35 862,41. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,19 procent som lägst och 1,03 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,94 procent till 2 652,79. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,61 procent som lägst och 1,49 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 35 860,46 | 0,43% | -10,11% | 08:06:25 |
Topix | Japan | 2 652,72 | 0,94% | -4,75% | 08:06:23 |
Hang Seng | Hongkong | 22 002,46 | 0,10% | 9,68% | 08:06:18 |
Kospi | Sydkorea | 2 545,50 | -0,03% | 6,09% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 995,70 | 0,35% | -2,00% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 293,49 | -0,05% | -1,74% | 08:06:17 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 987,71 | -0,80% | -2,92% | 08:05:54 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 20 034,41 | 0,81% | -13,03% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 815,40 | -0,22% | 0,73% | 08:06:08 |
Sensex | Indien | 80 008,52 | 1,00% | 2,39% | 08:06:22 |
SET Index | Thailand | 1 161,70 | 0,23% | -17,03% | 07:30:14 |
Källa: Factset |
Flera av de asiatiska börserna står för uppgångar under morgonen.
28 april, 08:40
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel upp med 0,44 procent till 35 862,41. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,19 procent som lägst och 1,03 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,94 procent till 2 652,79. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet 0,61 procent som lägst och 1,49 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 35 860,46 | 0,43% | -10,11% | 08:06:25 |
Topix | Japan | 2 652,72 | 0,94% | -4,75% | 08:06:23 |
Hang Seng | Hongkong | 22 002,46 | 0,10% | 9,68% | 08:06:18 |
Kospi | Sydkorea | 2 545,50 | -0,03% | 6,09% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 995,70 | 0,35% | -2,00% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 293,49 | -0,05% | -1,74% | 08:06:17 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 987,71 | -0,80% | -2,92% | 08:05:54 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 20 034,41 | 0,81% | -13,03% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 815,40 | -0,22% | 0,73% | 08:06:08 |
Sensex | Indien | 80 008,52 | 1,00% | 2,39% | 08:06:22 |
SET Index | Thailand | 1 161,70 | 0,23% | -17,03% | 07:30:14 |
Källa: Factset |
Veckans analyser
Fortnox-budet
Veckans analyser
Fortnox-budet
1 DAG %
Senast
Creades
13 juni, 18:51
Creades och Bure gör stor halvledarinvestering
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 459,61