USA konkurrenter - Toro sjönk 1,8 procent
18 april, 2024
18 april, 2024
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 155,67 | -0,7% | 52,9% | 2024-04-17 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,57 | -1,4% | 15,8% | 2024-04-17 |
Kennametal | Sandvik | 23,83 | 0,3% | -7,6% | 2024-04-17 |
Kimberly-Clark | Essity | 125,96 | 0,5% | 3,7% | 2024-04-17 |
Nucor | SSAB | 192,78 | 0,3% | 10,8% | 2024-04-17 |
Paccar | Volvo | 115,93 | -1,4% | 18,7% | 2024-04-17 |
Steris | Getinge | 200,24 | 0,6% | -8,9% | 2024-04-17 |
Timken | SKF | 83,83 | -1,1% | 4,6% | 2024-04-17 |
Toro | Husqvarna | 84,28 | -1,8% | -12,2% | 2024-04-17 |
Trimble Navigation | Hexagon | 58,49 | -0,7% | 9,9% | 2024-04-17 |
Whirlpool | Electrolux | 103,85 | -1,6% | -14,7% | 2024-04-17 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
18 april, 2024
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 155,67 | -0,7% | 52,9% | 2024-04-17 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,57 | -1,4% | 15,8% | 2024-04-17 |
Kennametal | Sandvik | 23,83 | 0,3% | -7,6% | 2024-04-17 |
Kimberly-Clark | Essity | 125,96 | 0,5% | 3,7% | 2024-04-17 |
Nucor | SSAB | 192,78 | 0,3% | 10,8% | 2024-04-17 |
Paccar | Volvo | 115,93 | -1,4% | 18,7% | 2024-04-17 |
Steris | Getinge | 200,24 | 0,6% | -8,9% | 2024-04-17 |
Timken | SKF | 83,83 | -1,1% | 4,6% | 2024-04-17 |
Toro | Husqvarna | 84,28 | -1,8% | -12,2% | 2024-04-17 |
Trimble Navigation | Hexagon | 58,49 | -0,7% | 9,9% | 2024-04-17 |
Whirlpool | Electrolux | 103,85 | -1,6% | -14,7% | 2024-04-17 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Rapportperioden
Sveriges ekonomi
Budet på Fortnox
Akelius
Analyser
Rapportperioden
Sveriges ekonomi
Budet på Fortnox
Akelius
1 DAG %
Senast
Mycronic
Igår, 15:37
Veckans vinnare på Stockholmsbörsen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 545,04