Börser i översikt - Nasdaq Composite index backade 0,7 procent på tisdagen
Idag, 06:49
Idag, 06:49
04-nov | 05-nov | 06-nov | 09-nov | 10-nov | I år | ||
DJIA 30 | 53 356,12 | 51 523,06 | 51 285,73 | 52 389,75 | 52 231,89 | 8,67% | |
3,03% | -3,44% | -0,46% | 2,15% | -0,30% | |||
S&P 500 | 7 688,62 | 7 353,73 | 7 376,86 | 7 549,94 | 7 520,93 | 9,87% | |
1,58% | -4,36% | 0,31% | 2,35% | -0,38% | |||
Nasdaq Comp | 25 736,51 | 24 315,00 | 24 579,43 | 25 253,14 | 25 065,87 | 7,85% | |
1,44% | -5,52% | 1,09% | 2,74% | -0,74% | |||
Stoxx 600 | 657,40 | 654,87 | 648,33 | 656,52 | 658,32 | 11,17% | |
1,82% | -0,38% | -1,00% | 1,26% | 0,27% | |||
FTSE 100 | 10 829,21 | 10 782,66 | 10 673,94 | 10 782,87 | 10 751,59 | 8,26% | |
1,79% | -0,43% | -1,01% | 1,02% | -0,29% | |||
DAX | 26 437,67 | 26 325,01 | 25 820,36 | 26 267,19 | 26 347,45 | 7,58% | |
2,22% | -0,43% | -1,92% | 1,73% | 0,31% | |||
CAC 40 | 8 177,89 | 8 205,37 | 8 139,00 | 8 233,30 | 8 278,59 | 1,58% | |
1,96% | 0,34% | -0,81% | 1,16% | 0,55% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 311,67 | 3 301,09 | 3 267,88 | 3 309,85 | 3 327,75 | 15,43% | |
0,83% | -0,32% | -1,01% | 1,28% | 0,54% | |||
OBX | 2 020,04 | 1 994,48 | 1 967,86 | 1 991,97 | 1 994,81 | 24,84% | |
-0,02% | -1,27% | -1,33% | 1,23% | 0,14% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 289,73 | 6 254,30 | 6 221,79 | 6 278,95 | 6 282,48 | 10,15% | |
1,62% | -0,56% | -0,52% | 0,92% | 0,06% | |||
OMX Copenhagen 25 | 2 026,62 | 2 021,86 | 2 008,97 | 2 018,22 | 2 000,55 | 9,67% | |
1,82% | -0,23% | -0,64% | 0,46% | -0,88% | |||
Nikkei 225 | 62 188,63 | 61 077,90 | 57 434,77 | 58 775,50 | 60 459,58 | 20,10% | |
-1,42% | -1,79% | -5,96% | 2,33% | 2,87% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:49
04-nov | 05-nov | 06-nov | 09-nov | 10-nov | I år | ||
DJIA 30 | 53 356,12 | 51 523,06 | 51 285,73 | 52 389,75 | 52 231,89 | 8,67% | |
3,03% | -3,44% | -0,46% | 2,15% | -0,30% | |||
S&P 500 | 7 688,62 | 7 353,73 | 7 376,86 | 7 549,94 | 7 520,93 | 9,87% | |
1,58% | -4,36% | 0,31% | 2,35% | -0,38% | |||
Nasdaq Comp | 25 736,51 | 24 315,00 | 24 579,43 | 25 253,14 | 25 065,87 | 7,85% | |
1,44% | -5,52% | 1,09% | 2,74% | -0,74% | |||
Stoxx 600 | 657,40 | 654,87 | 648,33 | 656,52 | 658,32 | 11,17% | |
1,82% | -0,38% | -1,00% | 1,26% | 0,27% | |||
FTSE 100 | 10 829,21 | 10 782,66 | 10 673,94 | 10 782,87 | 10 751,59 | 8,26% | |
1,79% | -0,43% | -1,01% | 1,02% | -0,29% | |||
DAX | 26 437,67 | 26 325,01 | 25 820,36 | 26 267,19 | 26 347,45 | 7,58% | |
2,22% | -0,43% | -1,92% | 1,73% | 0,31% | |||
CAC 40 | 8 177,89 | 8 205,37 | 8 139,00 | 8 233,30 | 8 278,59 | 1,58% | |
1,96% | 0,34% | -0,81% | 1,16% | 0,55% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 311,67 | 3 301,09 | 3 267,88 | 3 309,85 | 3 327,75 | 15,43% | |
0,83% | -0,32% | -1,01% | 1,28% | 0,54% | |||
OBX | 2 020,04 | 1 994,48 | 1 967,86 | 1 991,97 | 1 994,81 | 24,84% | |
-0,02% | -1,27% | -1,33% | 1,23% | 0,14% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 289,73 | 6 254,30 | 6 221,79 | 6 278,95 | 6 282,48 | 10,15% | |
1,62% | -0,56% | -0,52% | 0,92% | 0,06% | |||
OMX Copenhagen 25 | 2 026,62 | 2 021,86 | 2 008,97 | 2 018,22 | 2 000,55 | 9,67% | |
1,82% | -0,23% | -0,64% | 0,46% | -0,88% | |||
Nikkei 225 | 62 188,63 | 61 077,90 | 57 434,77 | 58 775,50 | 60 459,58 | 20,10% | |
-1,42% | -1,79% | -5,96% | 2,33% | 2,87% | |||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,54%
(vid stängning)
USA
Igår, 15:44
Hegseth avfärdar krav på riksrätt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 327,75