Nettosparandet i fonder steg till årets högsta nivå under juli - Fondbolagens Förening
Idag, 06:42
Idag, 06:42
Nettosparandet i fonder uppgick under juli till 28,3 miljarder kronor, motsvarande 31,7 miljarder kronor exklusive premiepensionen. Det visar den senaste statistiken från Fondbolagens Förening.
Störst insättningar gjordes i långa räntefonder på 11,6 miljarder kronor, följt av aktiefonder på 10,0 miljarder kronor och korta räntefonder på 5,0 miljarder kronor. Inga nettouttag blev noterade. Hedgefonder låg närmast till detta, men där blev slutsumman 0.
"Fonder lockade spararna under sommaren och nettosparandet i juli månad var det högsta hittills i år. Räntefonder var populärast men även aktiefonder, framför allt globalfonder och Sverigefonder, noterade nettoinflöden", säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.
Fondförmögenheten minskade med 61 miljarder kronor till rekordhöga 9 954 miljarder kronor. Aktiefonder står för 69 procent av den totala fondförmögenheten.
Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
Augusti 2026 | 28,3 (31,7 exkl. PPM) | 10,0 (17,5 exkl. PPM) |
Juni 2026 | 16,4 (19,9 exkl. PPM) | 9,6 (14,3 exkl. PPM) |
Maj 2026 | 26,8 (23,1 exkl. PPM) | 10,5 (12,9 exkl. PPM) |
April 2026 | 20,1 (22,9 exkl. PPM) | 10,9 (13,4 exkl. PPM) |
Mars 2026 | -11,0 (-7,7 exkl. PPM) | -18,4 (-8,4 exkl. PPM) |
Februari 2026 | 10,3 (13,9 exkl. PPM) | 8,1 (11,4 exkl. PPM) |
Januari 2026 | 4,5 (8,5 exkl. PPM) | -5,4 (-0,5 exkl. PPM) |
December 2025 | 51,3 (0,0 exkl. PPM) | 35,9 (-6,4 exkl. PPM) |
November 2025 | 12,9 (16,0 exkl. PPM) | 1,3 (4,6 exkl. PPM) |
Oktober 2025 | 17,2 (20,7 exkl. PPM) | 7,6 (14,2 exkl. PPM) |
September 2025 | 6,9 (10,3 exkl. PPM) | 5,5 (9,2 exkl. PPM) |
Augusti 2025 | 7,8 (11,3 exkl. PPM) | 7,2 (9,9 exkl. PPM) |
Juli 2025 | 25,5 (28,5 exkl. PPM) | 21,4 (21,6 exkl. PPM) |
Juni 2025 | 7,4 (11,1 exkl. PPM) | 4,4 (8,8 exkl. PPM) |
Maj 2025 | 49,0 (45,4 exkl. PPM) | 23,1 (19,0 exkl. PPM) |
April 2025 | -4,4 (-2,8 exkl. PPM) | -4,3 (-2,3 exkl. PPM) |
Mars 2025 | -11,2 (-7,1 exkl. PPM) | -19,3 |
Februari 2025 | 24,0 (20,2 exkl. PPM) | 16,0 (13,8 exkl. PPM) |
Januari 2025 | 15,6 (19,8 exkl. PPM) | 9,0 (11,2 exkl. PPM) |
December 2024 | 57,6 | 43,3 |
November 2024 | -2,0 (1,1 exkl. PPM) | -25,9 (0,4 exkl. PPM) |
Oktober 2024 | 14,5 | 1,2 |
September 2024 | 5,3 | 3,5 |
Augusti 2024 | 3,2 | -3,2 |
Juli 2024 | 25,6 | 16,1 |
Juni 2024 | 21,8 | 16,2 |
Maj 2024 | 38,8 | 32,6 |
April 2024 | 19,6 | 11,4 |
Mars 2024 | 6,0 | 12,3 |
Februari 2024 | 5,8 | 7,7 |
Januari 2024 | 11,5 | 15,0 |
December 2023 | 42,6 | 25,1 |
November 2023 | 8,5 | 4,5 |
Oktober 2023 | -8,9 | -7,7 |
September 2023 | 0,9 | 2,1 |
Augusti 2023 | -5,5 | -1,3 |
Juli 2023 | 9,5 | 6,8 |
Juni 2023 | 4,2 | 12,1 |
Maj 2023 | 17,3 | 17,7 |
April 2023 | 13,1 | 12,1 |
Mars 2023 | 4,1 | 2,2 |
Februari 2023 | 7,2 | 13,4 |
Januari 2023 | 5,5 | 15,2 |
December 2022 | 50,0 | 37,2 |
November 2022 | 5,8 | 5,9 |
Oktober 2022 | -2,0 | -0,1 |
September 2022 | -13,4 | -11,4 |
Augusti 2022 | 3,2 | 4,5 |
Juli 2022 | 14,0 | 5,0 |
Juni, 2022 | -8,4 | -8,1 |
Maj, 2022 | 1,5 | 0,4 |
April, 2022 | 3,3 | 3,9 |
Mars, 2022 | -3,7 | -1,6 |
Februari, 2022 | -23,1 | -19,2 |
Januari, 2022 | -8,5 | -13,7 |
December, 2021 | 71,8 | 16,5 |
November, 2021 | 2,8 | 5,2 |
Oktober, 2021 | 7,7 | 2,6 |
September, 2021 | 2,4 | -17,5 |
Augusti 2021 | 4,0 | -6,5 |
Juli 2021 | 19,1 | 10,9 |
Juni, 2021 | 17,2 | 8,8 |
Maj, 2021 | 11,0 | 2,0 |
April, 2021 | 21,5 | 17,6 |
Mars, 2021 | 15,8 | 18,5 |
Februari, 2021 | 7,1 | 9,0 |
Januari, 2021 | 14,8 | 23,6 |
December, 2020 | 68,9 | 47,0 |
November, 2020 | 19,9 | 22,7 |
Oktober, 2020 | -5,1 | -9,9 |
September, 2020 | 10,1 | 12,2 |
Augusti, 2020 | 9,1 | 13,3 |
Juli, 2020 | 18,8 | 10,6 |
Juni, 2020 | 11,9 | 3,5 |
Maj, 2020 | 11,1 | 14,0 |
April, 2020 | 17,7 | 29,4 |
Mars, 2020 | -98,3 | -80,2 |
Februari, 2020 | -7,2 | -15,8 |
Januari, 2020 | 18,2 | 19,1 |
December, 2019 | 48,3 | 30,3 |
November 2019 | 11,4 | 9,5 |
Oktober, 2019 | 14,3 | -1,5 |
September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
December 2018 | 29,8 | 15,3 |
November 2018 | -5,4 | -6,9 |
Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
September 2018 | -3,0 | -2,7 |
Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
April 2018 | 4,2 | -0,4 |
Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se
Idag, 06:42
Nettosparandet i fonder uppgick under juli till 28,3 miljarder kronor, motsvarande 31,7 miljarder kronor exklusive premiepensionen. Det visar den senaste statistiken från Fondbolagens Förening.
Störst insättningar gjordes i långa räntefonder på 11,6 miljarder kronor, följt av aktiefonder på 10,0 miljarder kronor och korta räntefonder på 5,0 miljarder kronor. Inga nettouttag blev noterade. Hedgefonder låg närmast till detta, men där blev slutsumman 0.
"Fonder lockade spararna under sommaren och nettosparandet i juli månad var det högsta hittills i år. Räntefonder var populärast men även aktiefonder, framför allt globalfonder och Sverigefonder, noterade nettoinflöden", säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.
Fondförmögenheten minskade med 61 miljarder kronor till rekordhöga 9 954 miljarder kronor. Aktiefonder står för 69 procent av den totala fondförmögenheten.
Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
Augusti 2026 | 28,3 (31,7 exkl. PPM) | 10,0 (17,5 exkl. PPM) |
Juni 2026 | 16,4 (19,9 exkl. PPM) | 9,6 (14,3 exkl. PPM) |
Maj 2026 | 26,8 (23,1 exkl. PPM) | 10,5 (12,9 exkl. PPM) |
April 2026 | 20,1 (22,9 exkl. PPM) | 10,9 (13,4 exkl. PPM) |
Mars 2026 | -11,0 (-7,7 exkl. PPM) | -18,4 (-8,4 exkl. PPM) |
Februari 2026 | 10,3 (13,9 exkl. PPM) | 8,1 (11,4 exkl. PPM) |
Januari 2026 | 4,5 (8,5 exkl. PPM) | -5,4 (-0,5 exkl. PPM) |
December 2025 | 51,3 (0,0 exkl. PPM) | 35,9 (-6,4 exkl. PPM) |
November 2025 | 12,9 (16,0 exkl. PPM) | 1,3 (4,6 exkl. PPM) |
Oktober 2025 | 17,2 (20,7 exkl. PPM) | 7,6 (14,2 exkl. PPM) |
September 2025 | 6,9 (10,3 exkl. PPM) | 5,5 (9,2 exkl. PPM) |
Augusti 2025 | 7,8 (11,3 exkl. PPM) | 7,2 (9,9 exkl. PPM) |
Juli 2025 | 25,5 (28,5 exkl. PPM) | 21,4 (21,6 exkl. PPM) |
Juni 2025 | 7,4 (11,1 exkl. PPM) | 4,4 (8,8 exkl. PPM) |
Maj 2025 | 49,0 (45,4 exkl. PPM) | 23,1 (19,0 exkl. PPM) |
April 2025 | -4,4 (-2,8 exkl. PPM) | -4,3 (-2,3 exkl. PPM) |
Mars 2025 | -11,2 (-7,1 exkl. PPM) | -19,3 |
Februari 2025 | 24,0 (20,2 exkl. PPM) | 16,0 (13,8 exkl. PPM) |
Januari 2025 | 15,6 (19,8 exkl. PPM) | 9,0 (11,2 exkl. PPM) |
December 2024 | 57,6 | 43,3 |
November 2024 | -2,0 (1,1 exkl. PPM) | -25,9 (0,4 exkl. PPM) |
Oktober 2024 | 14,5 | 1,2 |
September 2024 | 5,3 | 3,5 |
Augusti 2024 | 3,2 | -3,2 |
Juli 2024 | 25,6 | 16,1 |
Juni 2024 | 21,8 | 16,2 |
Maj 2024 | 38,8 | 32,6 |
April 2024 | 19,6 | 11,4 |
Mars 2024 | 6,0 | 12,3 |
Februari 2024 | 5,8 | 7,7 |
Januari 2024 | 11,5 | 15,0 |
December 2023 | 42,6 | 25,1 |
November 2023 | 8,5 | 4,5 |
Oktober 2023 | -8,9 | -7,7 |
September 2023 | 0,9 | 2,1 |
Augusti 2023 | -5,5 | -1,3 |
Juli 2023 | 9,5 | 6,8 |
Juni 2023 | 4,2 | 12,1 |
Maj 2023 | 17,3 | 17,7 |
April 2023 | 13,1 | 12,1 |
Mars 2023 | 4,1 | 2,2 |
Februari 2023 | 7,2 | 13,4 |
Januari 2023 | 5,5 | 15,2 |
December 2022 | 50,0 | 37,2 |
November 2022 | 5,8 | 5,9 |
Oktober 2022 | -2,0 | -0,1 |
September 2022 | -13,4 | -11,4 |
Augusti 2022 | 3,2 | 4,5 |
Juli 2022 | 14,0 | 5,0 |
Juni, 2022 | -8,4 | -8,1 |
Maj, 2022 | 1,5 | 0,4 |
April, 2022 | 3,3 | 3,9 |
Mars, 2022 | -3,7 | -1,6 |
Februari, 2022 | -23,1 | -19,2 |
Januari, 2022 | -8,5 | -13,7 |
December, 2021 | 71,8 | 16,5 |
November, 2021 | 2,8 | 5,2 |
Oktober, 2021 | 7,7 | 2,6 |
September, 2021 | 2,4 | -17,5 |
Augusti 2021 | 4,0 | -6,5 |
Juli 2021 | 19,1 | 10,9 |
Juni, 2021 | 17,2 | 8,8 |
Maj, 2021 | 11,0 | 2,0 |
April, 2021 | 21,5 | 17,6 |
Mars, 2021 | 15,8 | 18,5 |
Februari, 2021 | 7,1 | 9,0 |
Januari, 2021 | 14,8 | 23,6 |
December, 2020 | 68,9 | 47,0 |
November, 2020 | 19,9 | 22,7 |
Oktober, 2020 | -5,1 | -9,9 |
September, 2020 | 10,1 | 12,2 |
Augusti, 2020 | 9,1 | 13,3 |
Juli, 2020 | 18,8 | 10,6 |
Juni, 2020 | 11,9 | 3,5 |
Maj, 2020 | 11,1 | 14,0 |
April, 2020 | 17,7 | 29,4 |
Mars, 2020 | -98,3 | -80,2 |
Februari, 2020 | -7,2 | -15,8 |
Januari, 2020 | 18,2 | 19,1 |
December, 2019 | 48,3 | 30,3 |
November 2019 | 11,4 | 9,5 |
Oktober, 2019 | 14,3 | -1,5 |
September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
December 2018 | 29,8 | 15,3 |
November 2018 | -5,4 | -6,9 |
Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
September 2018 | -3,0 | -2,7 |
Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
April 2018 | 4,2 | -0,4 |
Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se
Rapporter
Synnes sorti
Fonder
Rapporter
Fonder
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Storskogen
Idag, 07:09
Storskogen i linje med förväntan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 305,57