PM KONJUNKTURPROGNOSER
Idag, 05:30
Idag, 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2026 2027 2026 2027
==============================================================
Riksbanken sep 2,8% 2,4% 1,5% 2,1%
SHB sep 2,9% 2,7% 1,3% 2,3%
Danske Bank sep 3,0% 2,7% 1,4% 2,7%
Nordea sep 3,1% 2,8% 1,4% 1,9%
Regeringen aug 2,5% 2,5% 1,3% 1,9%
SEB aug 2,7% 2,9% 1,2% 1,9%
Swedbank aug 2,2% 2,2% 1,5% 2,1%
KI aug 2,4% 2,8% 1,3% 2,1%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2026 2027 2026 2027
==============================================================
Riksbanken sep 2,8% 2,4% 1,5% 2,1%
SHB sep 2,9% 2,7% 1,3% 2,3%
Danske Bank sep 3,0% 2,7% 1,4% 2,7%
Nordea sep 3,1% 2,8% 1,4% 1,9%
Regeringen aug 2,5% 2,5% 1,3% 1,9%
SEB aug 2,7% 2,9% 1,2% 1,9%
Swedbank aug 2,2% 2,2% 1,5% 2,1%
KI aug 2,4% 2,8% 1,3% 2,1%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Fonder
Analys
Riksdagsvalet 2026
Rekar
Fonder
Analys
Riksdagsvalet 2026
Rekar
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,45%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 280,14