PM KONJUNKTURPROGNOSER
Idag, 05:30
Idag, 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2026 2027 2026 2027
==============================================================
Swedbank nov 2,9% 2,2% 1,5% 2,3%
SEB nov 3,0% 2,5% 1,4% 2,2%
Regeringen okt 3,0% 2,3% 1,3% 1,9%
KI sep 3,0% 2,4% 1,6% 2,6%
SHB sep 2,9% 2,7% 1,3% 2,3%
Danske Bank sep 3,0% 2,7% 1,4% 2,7%
Riksbanken sep 2,8% 2,4% 1,5% 2,1%
Nordea sep 3,1% 2,8% 1,4% 1,9%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2026 2027 2026 2027
==============================================================
Swedbank nov 2,9% 2,2% 1,5% 2,3%
SEB nov 3,0% 2,5% 1,4% 2,2%
Regeringen okt 3,0% 2,3% 1,3% 1,9%
KI sep 3,0% 2,4% 1,6% 2,6%
SHB sep 2,9% 2,7% 1,3% 2,3%
Danske Bank sep 3,0% 2,7% 1,4% 2,7%
Riksbanken sep 2,8% 2,4% 1,5% 2,1%
Nordea sep 3,1% 2,8% 1,4% 1,9%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,54%
(vid stängning)
USA
Igår, 15:44
Hegseth avfärdar krav på riksrätt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 327,75