PM RÄNTOR/VALUTOR KL 12.00
5 januari, 12:00
5 januari, 12:00
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 5-1* 30-12* 31-12 1-1 2-1
Statsobl 2 år 2,11 2,09 2,12
Statsobl 5 år 2,46 2,40 2,44
Statsobl 10 år 2,90 2,82 2,88
Jp obl 2 år 1,20 1,18 1,18
Jp obl 10 år 2,12 2,07 2,07
Ty obl 2 år 2,14 2,13 2,14
Ty obl 10 år 2,89 2,85 2,89
US obl 2 år 3,46 3,46 3,48
US obl 10 år 4,17 4,12 4,18
USD/SEK 9:2148 9:1906 9:2085
EUR/SEK 10:7726 10:8203 10:8067
EUR/USD 1:1691 1:1771 1:1734
USD/JPY 156:58 155:85 156:72
*Noteringar klockan 12.00
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
5 januari, 12:00
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 5-1* 30-12* 31-12 1-1 2-1
Statsobl 2 år 2,11 2,09 2,12
Statsobl 5 år 2,46 2,40 2,44
Statsobl 10 år 2,90 2,82 2,88
Jp obl 2 år 1,20 1,18 1,18
Jp obl 10 år 2,12 2,07 2,07
Ty obl 2 år 2,14 2,13 2,14
Ty obl 10 år 2,89 2,85 2,89
US obl 2 år 3,46 3,46 3,48
US obl 10 år 4,17 4,12 4,18
USD/SEK 9:2148 9:1906 9:2085
EUR/SEK 10:7726 10:8203 10:8067
EUR/USD 1:1691 1:1771 1:1734
USD/JPY 156:58 155:85 156:72
*Noteringar klockan 12.00
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analys
Aktieråd
Analys
Aktieråd
1 DAG %
Senast
Eli Lilly
Idag, 15:11
Eli Lilly stiger i förhandeln
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 963,31