PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 24-8 25-8 19-8 20-8 21-8
Statsobl 2 år 2,41 2,38 2,45 2,42 2,39
Statsobl 5 år 2,61 2,62 2,69 2,65 2,64
Statsobl 10 år 3,03 2,99 3,07 3,03 3,02
Jp obl 2 år 1,67 1,68 1,68 1,68 1,67
Jp obl 10 år 2,88 2,89 2,90 2,85 2,88
Ty obl 2 år 2,87 2,85 2,86 2,87 2,83
Ty obl 10 år 3,26 3,23 3,26 3,26 3,25
US obl 2 år 4,24 4,20 4,19 4,20 4,23
US obl 10 år 4,70 4,66 4,65 4,70 4,72
USD/SEK 9:4935 9:4669 9:4454 9:4860 9:4622
EUR/SEK 11:0770 11:0505 11:0114 11:0745 11:0512
EUR/USD 1:1668 1:1672 1:1658 1:1674 1:1679
USD/JPY 159:14 159:25 158:40 158:84 158:84
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 24-8 25-8 19-8 20-8 21-8
Statsobl 2 år 2,41 2,38 2,45 2,42 2,39
Statsobl 5 år 2,61 2,62 2,69 2,65 2,64
Statsobl 10 år 3,03 2,99 3,07 3,03 3,02
Jp obl 2 år 1,67 1,68 1,68 1,68 1,67
Jp obl 10 år 2,88 2,89 2,90 2,85 2,88
Ty obl 2 år 2,87 2,85 2,86 2,87 2,83
Ty obl 10 år 3,26 3,23 3,26 3,26 3,25
US obl 2 år 4,24 4,20 4,19 4,20 4,23
US obl 10 år 4,70 4,66 4,65 4,70 4,72
USD/SEK 9:4935 9:4669 9:4454 9:4860 9:4622
EUR/SEK 11:0770 11:0505 11:0114 11:0745 11:0512
EUR/USD 1:1668 1:1672 1:1658 1:1674 1:1679
USD/JPY 159:14 159:25 158:40 158:84 158:84
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Svensk ekonomi
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,83%
(vid stängning)
Ogunsen
Idag, 15:45
Ogunsen: En tydlig vändning kan dröja
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 318,26