PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:16
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9
Statsobl 2 år 2,49 2,48 2,55 2,61 2,72
Statsobl 5 år 2,74 2,73 2,80 2,88 2,94
Statsobl 10 år 3,08 3,06 3,12 3,20 3,23
Jp obl 2 år 1,85 1,85 1,84 1,83 1,84
Jp obl 10 år 2,93 2,90 2,88 2,92 2,99
Ty obl 2 år 2,99 3,00 3,06 3,18 3,22
Ty obl 10 år 3,37 3,36 3,42 3,50 3,52
US obl 2 år 4,37 4,39 4,41 4,52 4,60
US obl 10 år 4,79 4,79 4,80 4,92 4,94
USD/SEK 9:5935 9:6033 9:5710 9:6551 9:6806
EUR/SEK 11:1571 11:1607 11:1494 11:2227 11:2414
EUR/USD 1:1628 1:1621 1:1652 1:1619 1:1610
USD/JPY 154:55 154:07 153:16 153:99 153:50
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:16
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9
Statsobl 2 år 2,49 2,48 2,55 2,61 2,72
Statsobl 5 år 2,74 2,73 2,80 2,88 2,94
Statsobl 10 år 3,08 3,06 3,12 3,20 3,23
Jp obl 2 år 1,85 1,85 1,84 1,83 1,84
Jp obl 10 år 2,93 2,90 2,88 2,92 2,99
Ty obl 2 år 2,99 3,00 3,06 3,18 3,22
Ty obl 10 år 3,37 3,36 3,42 3,50 3,52
US obl 2 år 4,37 4,39 4,41 4,52 4,60
US obl 10 år 4,79 4,79 4,80 4,92 4,94
USD/SEK 9:5935 9:6033 9:5710 9:6551 9:6806
EUR/SEK 11:1571 11:1607 11:1494 11:2227 11:2414
EUR/USD 1:1628 1:1621 1:1652 1:1619 1:1610
USD/JPY 154:55 154:07 153:16 153:99 153:50
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analytikernas råd
Aktieanalys
Analytikernas råd
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,44%
(17:10)
ECB
Idag, 14:32
UBS räknar med ytterligare ECB-höjning
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 259,48