PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:18
Idag, 16:18
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 28-9 29-9 30-9 1-10 25-9
Statsobl 2 år 2,78 2,74 2,74 2,74 2,79
Statsobl 5 år 3,03 2,98 2,97 2,98 3,04
Statsobl 10 år 3,27 3,23 3,23 3,26 3,27
Jp obl 2 år 1,98 1,97 1,94 1,94 1,94
Jp obl 10 år 3,10 3,09 3,07 3,10 3,07
Ty obl 2 år 3,31 3,29 3,22 3,15 3,32
Ty obl 10 år 3,63 3,60 3,57 3,57 3,62
US obl 2 år 4,93 4,93 4,86 4,88 4,89
US obl 10 år 5,23 5,25 5,25 5,33 5,21
USD/SEK 9:9468 9:9856 9:9780 10:0255 9:9048
EUR/SEK 11:3071 11:3263 11:3415 11:3159 11:2952
EUR/USD 1:1368 1:1341 1:1363 1:1286 1:1402
USD/JPY 157:09 157:38 156:84 158:10 157:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:18
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 28-9 29-9 30-9 1-10 25-9
Statsobl 2 år 2,78 2,74 2,74 2,74 2,79
Statsobl 5 år 3,03 2,98 2,97 2,98 3,04
Statsobl 10 år 3,27 3,23 3,23 3,26 3,27
Jp obl 2 år 1,98 1,97 1,94 1,94 1,94
Jp obl 10 år 3,10 3,09 3,07 3,10 3,07
Ty obl 2 år 3,31 3,29 3,22 3,15 3,32
Ty obl 10 år 3,63 3,60 3,57 3,57 3,62
US obl 2 år 4,93 4,93 4,86 4,88 4,89
US obl 10 år 5,23 5,25 5,25 5,33 5,21
USD/SEK 9:9468 9:9856 9:9780 10:0255 9:9048
EUR/SEK 11:3071 11:3263 11:3415 11:3159 11:2952
EUR/USD 1:1368 1:1341 1:1363 1:1286 1:1402
USD/JPY 157:09 157:38 156:84 158:10 157:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Börsen

Analys
Privatekonomi
Stegra
Börsen

Analys
Privatekonomi
Stegra
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,30%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 226,59