SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 06:59
Idag, 06:59
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 160,10 | 1 527,03 | 1 528,00 | -0,97 | -0,06% | 3 001 597,0 |
Autoliv | 120,28 | 1 147,23 | 1 152,00 | -4,77 | -0,41% | 402 536,0 |
Ericsson B | 10,09 | 96,24 | 96,52 | -0,28 | -0,29% | 4 066 095,0 |
Nokia | 10,39 | 99,10 | 98,24 | +0,86 | +0,88% | 111 844 360,0 |
Octave | 18,63 | 177,69 | 170,95 | +6,74 | +3,94% | 2 336 221,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,27 | 15,58 | 15,38 | +0,20 | +1,30% | 1 377 298,0 |
Leading Edge | 0,28 | 1,89 | 2,00 | -0,11 | -5,50% | 9 527,0 |
IPC | 34,11 | 234,06 | 233,00 | +1,06 | +0,45% | 94 881,0 |
Lucara Diamond | 0,16 | 1,10 | 1,15 | -0,05 | -4,01% | 1 512 193,0 |
Lundin Gold | 86,99 | 596,92 | 601,40 | -4,48 | -0,74% | 450 616,0 |
Lundin Mining | 35,53 | 243,81 | 241,50 | +2,31 | +0,96% | 1 664 349,0 |
USD/SEK | 9.538 | |||||
CAD/SEK | 6.86197 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 06:59
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 160,10 | 1 527,03 | 1 528,00 | -0,97 | -0,06% | 3 001 597,0 |
Autoliv | 120,28 | 1 147,23 | 1 152,00 | -4,77 | -0,41% | 402 536,0 |
Ericsson B | 10,09 | 96,24 | 96,52 | -0,28 | -0,29% | 4 066 095,0 |
Nokia | 10,39 | 99,10 | 98,24 | +0,86 | +0,88% | 111 844 360,0 |
Octave | 18,63 | 177,69 | 170,95 | +6,74 | +3,94% | 2 336 221,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 2,27 | 15,58 | 15,38 | +0,20 | +1,30% | 1 377 298,0 |
Leading Edge | 0,28 | 1,89 | 2,00 | -0,11 | -5,50% | 9 527,0 |
IPC | 34,11 | 234,06 | 233,00 | +1,06 | +0,45% | 94 881,0 |
Lucara Diamond | 0,16 | 1,10 | 1,15 | -0,05 | -4,01% | 1 512 193,0 |
Lundin Gold | 86,99 | 596,92 | 601,40 | -4,48 | -0,74% | 450 616,0 |
Lundin Mining | 35,53 | 243,81 | 241,50 | +2,31 | +0,96% | 1 664 349,0 |
USD/SEK | 9.538 | |||||
CAD/SEK | 6.86197 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Klarnas rapport
Klarnas rapport
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 244,66