Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 5,0 procent till 87,72 dollar på måndagen
Idag, 08:43
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 03-aug | 04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 10-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,69 | 4,62 | 4,62 | 4,67 | 4,64 | 4,71 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,16 | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | 3,18 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,95 | 4,92 | 4,88 | 4,91 | 4,91 | 4,99 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 2,98 | 2,99 | 3,03 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,41 | 4,41 | 4,39 | 4,38 | 4,38 | 4,36 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,46 | 3,43 | 3,42 | 3,44 | 3,44 | 3,49 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,99 | 2,94 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,97 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5559 | 9,5185 | 9,4871 | 9,5108 | 9,4780 | 9,4926 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,9971 | 10,9773 | 10,9609 | 10,9635 | 10,9539 | 10,9623 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1509 | 1,1532 | 1,1555 | 1,1524 | 1,1560 | 1,1544 | |
USD/JPY | 156,6790 | 157,1740 | 157,7350 | 157,7650 | 158,4520 | 157,7990 | 159,3020 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3434 | 1,3451 | 1,3469 | 1,3453 | 1,3491 | 1,3506 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,5387 | 9,5437 | 9,5292 | 9,5375 | 9,5127 | 9,4998 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9837 | 11,0033 | 11,0100 | 10,9947 | 10,9940 | 10,9654 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0016 | 0,9976 | 0,9953 | 0,9967 | 0,9984 | 0,9998 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4953 | 6,4827 | 6,4708 | 6,4871 | 6,4661 | 6,4740 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4717 | 1,4684 | 1,4662 | 1,4664 | 1,4669 | 1,4664 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 83,77 | 79,36 | 79,45 | 82,49 | 83,55 | 87,72 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 80,34 | 75,77 | 75,22 | 77,29 | 78,18 | 82,13 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,78 | 2,68 | 2,69 | 2,64 | 2,66 | 2,79 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 57,51 | 55,92 | 52,40 | 55,77 | 55,54 | 60,80 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 091 | 4 153 | 4 305 | 4 300 | 4 400 | 4 420 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 57,86 | 60,25 | 62,29 | 61,61 | 63,50 | 65,27 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 626 | 1 756 | 1 747 | 1 738 | 1 760 | 1 754 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 870 | 14 067 | 14 111 | 14 104 | 14 076 | 14 160 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 641 | 3 674 | 3 729 | 3 764 | 3 707 | 3 738 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 222 | 3 223 | 3 241 | 3 259 | 3 280 | 3 318 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 060 | 17 193 | 17 114 | 16 762 | 17 004 | 16 925 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 867 | 1 896 | 1 886 | 1 885 | 1 887 | 1 903 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 446 | 55 989 | 56 718 | 56 095 | 55 530 | 55 752 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 93,7 | 93,7 | 93,9 | 95,3 | 94,5 | 94,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 190 | 1 193 | 1 193 | 1 194 | 1 195 | 1 195 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,73 | 4,66 | 4,60 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,51 | 6,39 | 6,42 | 6,31 | 6,40 | 6,41 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,92 | 11,78 | 11,75 | 11,78 | 11,76 | 11,80 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 939 | 5 924 | 5 882 | 5 776 | 5 895 | 5 932 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,20 | 3,24 | 3,27 | 3,22 | 3,36 | 3,32 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:43
31-dec 2025 | 03-aug | 04-aug | 05-aug | 06-aug | 07-aug | 10-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,69 | 4,62 | 4,62 | 4,67 | 4,64 | 4,71 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,16 | 3,13 | 3,12 | 3,13 | 3,14 | 3,18 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,95 | 4,92 | 4,88 | 4,91 | 4,91 | 4,99 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 2,98 | 2,99 | 3,03 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,41 | 4,41 | 4,39 | 4,38 | 4,38 | 4,36 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,46 | 3,43 | 3,42 | 3,44 | 3,44 | 3,49 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,99 | 2,94 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,97 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5559 | 9,5185 | 9,4871 | 9,5108 | 9,4780 | 9,4926 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,9971 | 10,9773 | 10,9609 | 10,9635 | 10,9539 | 10,9623 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1509 | 1,1532 | 1,1555 | 1,1524 | 1,1560 | 1,1544 | |
USD/JPY | 156,6790 | 157,1740 | 157,7350 | 157,7650 | 158,4520 | 157,7990 | 159,3020 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3434 | 1,3451 | 1,3469 | 1,3453 | 1,3491 | 1,3506 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,5387 | 9,5437 | 9,5292 | 9,5375 | 9,5127 | 9,4998 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9837 | 11,0033 | 11,0100 | 10,9947 | 10,9940 | 10,9654 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0016 | 0,9976 | 0,9953 | 0,9967 | 0,9984 | 0,9998 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4953 | 6,4827 | 6,4708 | 6,4871 | 6,4661 | 6,4740 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4717 | 1,4684 | 1,4662 | 1,4664 | 1,4669 | 1,4664 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 83,77 | 79,36 | 79,45 | 82,49 | 83,55 | 87,72 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 80,34 | 75,77 | 75,22 | 77,29 | 78,18 | 82,13 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,78 | 2,68 | 2,69 | 2,64 | 2,66 | 2,79 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 57,51 | 55,92 | 52,40 | 55,77 | 55,54 | 60,80 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 091 | 4 153 | 4 305 | 4 300 | 4 400 | 4 420 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 57,86 | 60,25 | 62,29 | 61,61 | 63,50 | 65,27 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 626 | 1 756 | 1 747 | 1 738 | 1 760 | 1 754 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 870 | 14 067 | 14 111 | 14 104 | 14 076 | 14 160 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 641 | 3 674 | 3 729 | 3 764 | 3 707 | 3 738 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 222 | 3 223 | 3 241 | 3 259 | 3 280 | 3 318 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 060 | 17 193 | 17 114 | 16 762 | 17 004 | 16 925 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 867 | 1 896 | 1 886 | 1 885 | 1 887 | 1 903 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 446 | 55 989 | 56 718 | 56 095 | 55 530 | 55 752 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 93,7 | 93,7 | 93,9 | 95,3 | 94,5 | 94,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 190 | 1 193 | 1 193 | 1 194 | 1 195 | 1 195 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,73 | 4,66 | 4,60 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,51 | 6,39 | 6,42 | 6,31 | 6,40 | 6,41 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,92 | 11,78 | 11,75 | 11,78 | 11,76 | 11,80 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 939 | 5 924 | 5 882 | 5 776 | 5 895 | 5 932 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,20 | 3,24 | 3,27 | 3,22 | 3,36 | 3,32 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Synnes sorti
Fonder
Rapporter
Synnes sorti
Fonder
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,33%
(10:42)
Dustin
Idag, 10:37
Altor har sålt rubbet i Dustin
Storskogen
Idag, 09:48
Saab stiger på stilla börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 294,47