OLJAN NÅGOT NED INFÖR FED-BESKED, BASMETALLER UPP - TABELL
Idag, 12:42
Idag, 12:42
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -1.76 USD | 103.78 | -1.67% |
Brent, första terminen | -0.87 USD | 107.61 | -0.80% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +124.50 USD | 14239.00 | +0.88% |
Zink | +4.50 USD | 3836.00 | +0.12% |
Aluminium | +28.50 USD | 3281.00 | +0.88% |
Nickel | +300.00 USD | 16240.00 | +1.88% |
Bly | +14.50 USD | 1890.00 | +0.77% |
Tenn | +610.00 USD | 52695.00 | +1.17% |
Dollarindex | +0.21 USD | 99.67 | +0.21% |
Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 12:42
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -1.76 USD | 103.78 | -1.67% |
Brent, första terminen | -0.87 USD | 107.61 | -0.80% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +124.50 USD | 14239.00 | +0.88% |
Zink | +4.50 USD | 3836.00 | +0.12% |
Aluminium | +28.50 USD | 3281.00 | +0.88% |
Nickel | +300.00 USD | 16240.00 | +1.88% |
Bly | +14.50 USD | 1890.00 | +0.77% |
Tenn | +610.00 USD | 52695.00 | +1.17% |
Dollarindex | +0.21 USD | 99.67 | +0.21% |
Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt
Stigande räntor
Aktieanalys
SBB
Valet
Stigande räntor
Aktieanalys
SBB
Valet
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,08%
(14:01)
Boliden
Idag, 13:19
Hemnet sjunker på grön börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 253,95