OLJAN UPP DRYGT 2%, BASMETALLERNA BACKAR - TABELL
Idag, 07:51
Idag, 07:51
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +2.58 USD | 102.33 | +2.59% |
Brent, första terminen | +2.54 USD | 106.86 | +2.43% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -81.00 USD | 14145.00 | -0.57% |
Zink | -37.50 USD | 3826.00 | -0.97% |
Aluminium | -10.00 USD | 3246.50 | -0.31% |
Nickel | -140.00 USD | 16385.00 | -0.85% |
Bly | -20.00 USD | 1872.50 | -1.06% |
Tenn | -330.00 USD | 52870.00 | -0.62% |
Dollarindex | +0.23 USD | 99.33 | +0.23% |
Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 07:51
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +2.58 USD | 102.33 | +2.59% |
Brent, första terminen | +2.54 USD | 106.86 | +2.43% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -81.00 USD | 14145.00 | -0.57% |
Zink | -37.50 USD | 3826.00 | -0.97% |
Aluminium | -10.00 USD | 3246.50 | -0.31% |
Nickel | -140.00 USD | 16385.00 | -0.85% |
Bly | -20.00 USD | 1872.50 | -1.06% |
Tenn | -330.00 USD | 52870.00 | -0.62% |
Dollarindex | +0.23 USD | 99.33 | +0.23% |
Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt
Valet
AI-bolag
Analytikernas råd
Aktieanalys
Valet
AI-bolag
Analytikernas råd
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,28%
(09:08)
Munters
Idag, 08:36
Munters tidigarelägger VD-skifte
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 245,95