OLJAN UPP EFTER IRANOSÄKERHET, BLANDADE METALLER
Idag, 12:47
Idag, 12:47
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +1.53 USD | 87.91 | +1.77% |
Brent, första terminen | +1.48 USD | 92.15 | +1.63% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -63.00 USD | 14222.00 | -0.44% |
Zink | +54.50 USD | 3934.00 | +1.40% |
Aluminium | +10.00 USD | 3252.00 | +0.31% |
Nickel | -20.00 USD | 16750.00 | -0.12% |
Bly | +0.50 USD | 1905.50 | +0.03% |
Tenn | +590.00 USD | 55085.00 | +1.08% |
Guld | -3.11 USD | 4446.08 | -0.07% |
Silver | -0.04 USD | 66.51 | -0.07% |
Dollarindex | -0.06 USD | 99.61 | -0.06% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 12:47
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +1.53 USD | 87.91 | +1.77% |
Brent, första terminen | +1.48 USD | 92.15 | +1.63% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | -63.00 USD | 14222.00 | -0.44% |
Zink | +54.50 USD | 3934.00 | +1.40% |
Aluminium | +10.00 USD | 3252.00 | +0.31% |
Nickel | -20.00 USD | 16750.00 | -0.12% |
Bly | +0.50 USD | 1905.50 | +0.03% |
Tenn | +590.00 USD | 55085.00 | +1.08% |
Guld | -3.11 USD | 4446.08 | -0.07% |
Silver | -0.04 USD | 66.51 | -0.07% |
Dollarindex | -0.06 USD | 99.61 | -0.06% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Blankningar
Sparande
Blankningar
Sparande
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,90%
(13:56)
Saab
Idag, 13:28
Saab leder nedgång på Stockholmsbörsen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 279,50