OLJEPRISET SJUNKER TILLBAKA 5% - TABELL
Idag, 13:10
Idag, 13:10
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -5.06 USD | 98.94 | -4.87% |
Brent, första terminen | -5.62 USD | 103.67 | -5.14% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +7.50 USD | 14190.00 | +0.05% |
Zink | +5.50 USD | 3860.50 | +0.14% |
Aluminium | -21.00 USD | 3253.50 | -0.64% |
Nickel | -230.00 USD | 16395.00 | -1.38% |
Bly | -7.00 USD | 1893.50 | -0.37% |
Tenn | -320.00 USD | 53795.00 | -0.59% |
Dollarindex | +0.38 USD | 99.15 | +0.38% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 13:10
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | -5.06 USD | 98.94 | -4.87% |
Brent, första terminen | -5.62 USD | 103.67 | -5.14% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +7.50 USD | 14190.00 | +0.05% |
Zink | +5.50 USD | 3860.50 | +0.14% |
Aluminium | -21.00 USD | 3253.50 | -0.64% |
Nickel | -230.00 USD | 16395.00 | -1.38% |
Bly | -7.00 USD | 1893.50 | -0.37% |
Tenn | -320.00 USD | 53795.00 | -0.59% |
Dollarindex | +0.38 USD | 99.15 | +0.38% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Analytikernas råd
Aktieanalys
Analytikernas råd
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,24%
(14:07)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 252,61