USA konkurrenter klockan 16.20 - Whirlpool ökar 2,5 procent
Idag, 16:36
Idag, 16:36
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 291,82 | -2,2% | 75,0% | 16:20:55 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,07 | -0,3% | -11,5% | 16:20:41 |
Kennametal | Sandvik | 27,25 | -1,6% | 13,4% | 16:20:47 |
Kimberly-Clark | Essity | 109,60 | 0,4% | -16,4% | 16:20:56 |
Nucor | SSAB | 161,51 | 1,3% | 38,4% | 16:20:39 |
Paccar | Volvo | 104,78 | -0,6% | 0,7% | 16:20:19 |
Steris | Getinge | 265,70 | -0,2% | 29,3% | 16:15:13 |
Timken | SKF | 81,77 | 0,5% | 14,6% | 16:19:06 |
Toro | Husqvarna | 70,29 | 0,8% | -12,2% | 16:20:49 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,62 | 0,2% | 15,5% | 16:20:58 |
Whirlpool | Electrolux | 79,19 | 2,4% | -30,8% | 16:20:49 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:36
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 291,82 | -2,2% | 75,0% | 16:20:55 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,07 | -0,3% | -11,5% | 16:20:41 |
Kennametal | Sandvik | 27,25 | -1,6% | 13,4% | 16:20:47 |
Kimberly-Clark | Essity | 109,60 | 0,4% | -16,4% | 16:20:56 |
Nucor | SSAB | 161,51 | 1,3% | 38,4% | 16:20:39 |
Paccar | Volvo | 104,78 | -0,6% | 0,7% | 16:20:19 |
Steris | Getinge | 265,70 | -0,2% | 29,3% | 16:15:13 |
Timken | SKF | 81,77 | 0,5% | 14,6% | 16:19:06 |
Toro | Husqvarna | 70,29 | 0,8% | -12,2% | 16:20:49 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,62 | 0,2% | 15,5% | 16:20:58 |
Whirlpool | Electrolux | 79,19 | 2,4% | -30,8% | 16:20:49 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Analyser
1 DAG %
Senast
Latour
Idag, 17:01
Latour säljer bolag
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 784,53