USA viktiga bolag - Nvidia backade 5,5 procent
Idag, 06:54
Idag, 06:54
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 39,98 | -4,4% | -24,8% | 2026-11-10 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 323,46 | -0,3% | -12,6% | 2026-11-10 |
Bank of America | 50,68 | 0,3% | -7,9% | 2026-11-10 |
Citigroup | 122,27 | 0,2% | 4,8% | 2026-11-10 |
Goldman Sachs | 910,19 | 0,4% | 3,5% | 2026-11-10 |
JP Morgan Chase | 342,07 | 0,0% | 6,2% | 2026-11-10 |
Morgan Stanley | 187,56 | 0,2% | 5,6% | 2026-11-10 |
Wells Fargo | 85,76 | 0,3% | -8,0% | 2026-11-10 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 154,00 | 0,8% | 22,3% | 2026-11-10 |
Bath & Body Works | 21,65 | -0,5% | 7,8% | 2026-11-10 |
Gap | 21,97 | -1,2% | -14,2% | 2026-11-10 |
TJX | 136,92 | -0,9% | -10,9% | 2026-11-10 |
Biotech | ||||
Amgen | 465,23 | 0,0% | 42,1% | 2026-11-10 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 123,52 | 2,1% | 41,8% | 2026-11-10 |
Home Depot | 351,00 | -0,7% | 2,0% | 2026-11-10 |
Walmart | 125,55 | -0,1% | 12,7% | 2026-11-10 |
Energi | ||||
Chevron | 211,22 | 0,2% | 38,6% | 2026-11-10 |
Conoco Phillips | 135,59 | 0,8% | 44,8% | 2026-11-10 |
Exxon Mobil | 164,47 | -0,2% | 36,7% | 2026-11-10 |
Halliburton | 31,86 | -0,1% | 12,7% | 2026-11-10 |
SLB | 49,90 | -1,0% | 30,0% | 2026-11-10 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,28 | -1,9% | -6,4% | 2026-11-10 |
General Motors | 88,69 | -1,1% | 9,1% | 2026-11-10 |
Paccar | 105,57 | -0,2% | -3,6% | 2026-11-10 |
Tesla | 379,78 | 0,5% | -15,6% | 2026-11-10 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 603,12 | 2,5% | 24,7% | 2026-11-10 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 60,31 | -3,2% | 18,7% | 2026-11-10 |
Halvledare | ||||
AMD | 515,21 | 1,3% | 140,6% | 2026-11-10 |
Intel | 58,13 | -2,1% | 57,5% | 2026-11-10 |
Nvidia | 168,89 | -5,5% | -9,4% | 2026-11-10 |
Qualcomm | 173,53 | 1,2% | 1,4% | 2026-11-10 |
STMicro | 44,70 | 0,4% | 72,3% | 2026-11-10 |
Texas Instruments | 300,52 | 1,6% | 73,2% | 2026-11-10 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 583,34 | 1,4% | 16,1% | 2026-11-10 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 110,76 | -1,0% | 9,8% | 2026-11-10 |
Procter&Gamble | 168,66 | 0,2% | 17,7% | 2026-11-10 |
Thor Industries | 79,52 | -3,0% | -22,5% | 2026-11-10 |
Whirlpool | 30,31 | -5,0% | -58,0% | 2026-11-10 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 96,91 | 0,9% | 38,6% | 2026-11-10 |
McDonald's | 282,17 | 0,3% | -7,7% | 2026-11-10 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 110,46 | 0,0% | -11,8% | 2026-11-10 |
Bristol Myers Squibb | 62,80 | 1,1% | 16,4% | 2026-11-10 |
Eli Lilly | 1432,29 | 1,4% | 33,3% | 2026-11-10 |
Gilead Sciences | 170,87 | 0,9% | 39,2% | 2026-11-10 |
Johnson & Johnson | 280,78 | -0,5% | 35,7% | 2026-11-10 |
Merck | 148,05 | -0,5% | 40,7% | 2026-11-10 |
Pfizer | 29,36 | 0,4% | 17,9% | 2026-11-10 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 44,70 | 1,5% | -53,1% | 2026-11-10 |
Medtronic | 101,59 | -1,2% | 5,8% | 2026-11-10 |
Steris | 257,12 | 0,1% | 1,4% | 2026-11-10 |
Stryker | 324,29 | -0,4% | -7,7% | 2026-11-10 |
Media | ||||
Fox Corporation | 67,37 | -0,5% | -7,8% | 2026-11-10 |
Netflix | 63,26 | -1,1% | -32,5% | 2026-11-10 |
Spotify | 606,22 | -0,5% | 4,4% | 2026-11-10 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 98,15 | -0,5% | 27,4% | 2026-11-10 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,37 | 1,3% | 42,8% | 2026-11-10 |
Star Bulk | 27,36 | 1,1% | 42,4% | 2026-11-10 |
Zim Integrated Shipping | 28,10 | -1,4% | 32,4% | 2026-11-10 |
Stål | ||||
Nucor | 256,47 | 2,9% | 57,2% | 2026-11-10 |
Tech | ||||
Alibaba | 102,72 | -2,5% | -29,9% | 2026-11-10 |
Alphabet | 284,92 | -0,4% | -9,2% | 2026-11-10 |
Amazon | 270,87 | 1,5% | 17,4% | 2026-11-10 |
Apple | 348,51 | -0,6% | 28,2% | 2026-11-10 |
IBM | 244,53 | -0,6% | -17,4% | 2026-11-10 |
Meta Platforms | 641,39 | 0,0% | -2,8% | 2026-11-10 |
Microsoft | 533,16 | -2,2% | 10,2% | 2026-11-10 |
Trimble | 54,75 | 0,1% | -30,1% | 2026-11-10 |
Telekom | ||||
AT&T | 21,94 | 0,6% | -11,7% | 2026-11-10 |
T Mobile | 169,08 | 0,2% | -16,7% | 2026-11-10 |
Verizon | 46,31 | 0,5% | 13,7% | 2026-11-10 |
Tobak | ||||
Altria | 76,34 | 0,7% | 32,4% | 2026-11-10 |
Philip Morris | 194,25 | 0,6% | 21,1% | 2026-11-10 |
Transport | ||||
Fedex | 319,48 | 0,2% | 37,3% | 2026-11-10 |
Verkstad | ||||
Boeing | 173,38 | 0,6% | -20,1% | 2026-11-10 |
Caterpillar | 584,57 | -2,4% | 2,0% | 2026-11-10 |
Cummins | 454,18 | -2,6% | -11,0% | 2026-11-10 |
Deere | 687,64 | -0,5% | 47,7% | 2026-11-10 |
Eaton | 354,22 | -1,4% | 11,2% | 2026-11-10 |
Emerson Electric | 167,54 | -1,2% | 26,2% | 2026-11-10 |
GE Aerospace | 337,91 | 0,7% | 9,7% | 2026-11-10 |
Honeywell | 228,22 | -0,3% | 11,6% | 2026-11-10 |
Ingersoll-Rand | 85,86 | -1,2% | 8,4% | 2026-11-10 |
Kennametal | 24,03 | -0,6% | -15,4% | 2026-11-10 |
Parker-Hannifin | 965,17 | 0,9% | 9,8% | 2026-11-10 |
Rockwell Automation | 397,16 | 2,0% | 2,1% | 2026-11-10 |
RTX Corp | 200,27 | 2,0% | 9,2% | 2026-11-10 |
Stanley Black&Decker | 116,44 | -1,4% | 56,8% | 2026-11-10 |
Timken | 109,19 | 0,3% | 29,8% | 2026-11-10 |
Toro | 106,85 | -1,0% | 35,7% | 2026-11-10 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:54
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 39,98 | -4,4% | -24,8% | 2026-11-10 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 323,46 | -0,3% | -12,6% | 2026-11-10 |
Bank of America | 50,68 | 0,3% | -7,9% | 2026-11-10 |
Citigroup | 122,27 | 0,2% | 4,8% | 2026-11-10 |
Goldman Sachs | 910,19 | 0,4% | 3,5% | 2026-11-10 |
JP Morgan Chase | 342,07 | 0,0% | 6,2% | 2026-11-10 |
Morgan Stanley | 187,56 | 0,2% | 5,6% | 2026-11-10 |
Wells Fargo | 85,76 | 0,3% | -8,0% | 2026-11-10 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 154,00 | 0,8% | 22,3% | 2026-11-10 |
Bath & Body Works | 21,65 | -0,5% | 7,8% | 2026-11-10 |
Gap | 21,97 | -1,2% | -14,2% | 2026-11-10 |
TJX | 136,92 | -0,9% | -10,9% | 2026-11-10 |
Biotech | ||||
Amgen | 465,23 | 0,0% | 42,1% | 2026-11-10 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 123,52 | 2,1% | 41,8% | 2026-11-10 |
Home Depot | 351,00 | -0,7% | 2,0% | 2026-11-10 |
Walmart | 125,55 | -0,1% | 12,7% | 2026-11-10 |
Energi | ||||
Chevron | 211,22 | 0,2% | 38,6% | 2026-11-10 |
Conoco Phillips | 135,59 | 0,8% | 44,8% | 2026-11-10 |
Exxon Mobil | 164,47 | -0,2% | 36,7% | 2026-11-10 |
Halliburton | 31,86 | -0,1% | 12,7% | 2026-11-10 |
SLB | 49,90 | -1,0% | 30,0% | 2026-11-10 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,28 | -1,9% | -6,4% | 2026-11-10 |
General Motors | 88,69 | -1,1% | 9,1% | 2026-11-10 |
Paccar | 105,57 | -0,2% | -3,6% | 2026-11-10 |
Tesla | 379,78 | 0,5% | -15,6% | 2026-11-10 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 603,12 | 2,5% | 24,7% | 2026-11-10 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 60,31 | -3,2% | 18,7% | 2026-11-10 |
Halvledare | ||||
AMD | 515,21 | 1,3% | 140,6% | 2026-11-10 |
Intel | 58,13 | -2,1% | 57,5% | 2026-11-10 |
Nvidia | 168,89 | -5,5% | -9,4% | 2026-11-10 |
Qualcomm | 173,53 | 1,2% | 1,4% | 2026-11-10 |
STMicro | 44,70 | 0,4% | 72,3% | 2026-11-10 |
Texas Instruments | 300,52 | 1,6% | 73,2% | 2026-11-10 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 583,34 | 1,4% | 16,1% | 2026-11-10 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 110,76 | -1,0% | 9,8% | 2026-11-10 |
Procter&Gamble | 168,66 | 0,2% | 17,7% | 2026-11-10 |
Thor Industries | 79,52 | -3,0% | -22,5% | 2026-11-10 |
Whirlpool | 30,31 | -5,0% | -58,0% | 2026-11-10 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 96,91 | 0,9% | 38,6% | 2026-11-10 |
McDonald's | 282,17 | 0,3% | -7,7% | 2026-11-10 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 110,46 | 0,0% | -11,8% | 2026-11-10 |
Bristol Myers Squibb | 62,80 | 1,1% | 16,4% | 2026-11-10 |
Eli Lilly | 1432,29 | 1,4% | 33,3% | 2026-11-10 |
Gilead Sciences | 170,87 | 0,9% | 39,2% | 2026-11-10 |
Johnson & Johnson | 280,78 | -0,5% | 35,7% | 2026-11-10 |
Merck | 148,05 | -0,5% | 40,7% | 2026-11-10 |
Pfizer | 29,36 | 0,4% | 17,9% | 2026-11-10 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 44,70 | 1,5% | -53,1% | 2026-11-10 |
Medtronic | 101,59 | -1,2% | 5,8% | 2026-11-10 |
Steris | 257,12 | 0,1% | 1,4% | 2026-11-10 |
Stryker | 324,29 | -0,4% | -7,7% | 2026-11-10 |
Media | ||||
Fox Corporation | 67,37 | -0,5% | -7,8% | 2026-11-10 |
Netflix | 63,26 | -1,1% | -32,5% | 2026-11-10 |
Spotify | 606,22 | -0,5% | 4,4% | 2026-11-10 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 98,15 | -0,5% | 27,4% | 2026-11-10 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,37 | 1,3% | 42,8% | 2026-11-10 |
Star Bulk | 27,36 | 1,1% | 42,4% | 2026-11-10 |
Zim Integrated Shipping | 28,10 | -1,4% | 32,4% | 2026-11-10 |
Stål | ||||
Nucor | 256,47 | 2,9% | 57,2% | 2026-11-10 |
Tech | ||||
Alibaba | 102,72 | -2,5% | -29,9% | 2026-11-10 |
Alphabet | 284,92 | -0,4% | -9,2% | 2026-11-10 |
Amazon | 270,87 | 1,5% | 17,4% | 2026-11-10 |
Apple | 348,51 | -0,6% | 28,2% | 2026-11-10 |
IBM | 244,53 | -0,6% | -17,4% | 2026-11-10 |
Meta Platforms | 641,39 | 0,0% | -2,8% | 2026-11-10 |
Microsoft | 533,16 | -2,2% | 10,2% | 2026-11-10 |
Trimble | 54,75 | 0,1% | -30,1% | 2026-11-10 |
Telekom | ||||
AT&T | 21,94 | 0,6% | -11,7% | 2026-11-10 |
T Mobile | 169,08 | 0,2% | -16,7% | 2026-11-10 |
Verizon | 46,31 | 0,5% | 13,7% | 2026-11-10 |
Tobak | ||||
Altria | 76,34 | 0,7% | 32,4% | 2026-11-10 |
Philip Morris | 194,25 | 0,6% | 21,1% | 2026-11-10 |
Transport | ||||
Fedex | 319,48 | 0,2% | 37,3% | 2026-11-10 |
Verkstad | ||||
Boeing | 173,38 | 0,6% | -20,1% | 2026-11-10 |
Caterpillar | 584,57 | -2,4% | 2,0% | 2026-11-10 |
Cummins | 454,18 | -2,6% | -11,0% | 2026-11-10 |
Deere | 687,64 | -0,5% | 47,7% | 2026-11-10 |
Eaton | 354,22 | -1,4% | 11,2% | 2026-11-10 |
Emerson Electric | 167,54 | -1,2% | 26,2% | 2026-11-10 |
GE Aerospace | 337,91 | 0,7% | 9,7% | 2026-11-10 |
Honeywell | 228,22 | -0,3% | 11,6% | 2026-11-10 |
Ingersoll-Rand | 85,86 | -1,2% | 8,4% | 2026-11-10 |
Kennametal | 24,03 | -0,6% | -15,4% | 2026-11-10 |
Parker-Hannifin | 965,17 | 0,9% | 9,8% | 2026-11-10 |
Rockwell Automation | 397,16 | 2,0% | 2,1% | 2026-11-10 |
RTX Corp | 200,27 | 2,0% | 9,2% | 2026-11-10 |
Stanley Black&Decker | 116,44 | -1,4% | 56,8% | 2026-11-10 |
Timken | 109,19 | 0,3% | 29,8% | 2026-11-10 |
Toro | 106,85 | -1,0% | 35,7% | 2026-11-10 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
Anthropics IPO
Nvidia
Fonderna i teknikraset
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,54%
(vid stängning)
USA
Igår, 15:44
Hegseth avfärdar krav på riksrätt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 327,75