Breda nedgångar i Asien – Nikkei ner 5%
De asiatiska börserna faller brent på fredagen efter nedgången för halvledare på Wall Street igår, som spätt på oron kring AI-investeringar.

Idag, 07:06
De asiatiska börserna faller brent på fredagen efter nedgången för halvledare på Wall Street igår, som spätt på oron kring AI-investeringar.

Idag, 07:06
Bland förlorarna sågs Softbank falla med 12% medan Tokyo Electron backade 10%.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel ner med 5,78% till 62 971,55. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -5,82% som lägst och -0,59% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 3,92% till 3 870,69. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -3,97% som lägst och -0,29% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 62 972,93 | -5,78% | 25,10% | 06:36:05 |
Topix | Japan | 3 870,50 | -3,93% | 13,54% | 06:36:03 |
Hang Seng | Hongkong | 24 514,29 | -1,98% | -4,36% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | Stängt | 61,85% | ||
S&P/ASX 200 | Australien | 8 764,20 | -0,87% | 0,57% | 06:30:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 818,59 | -1,64% | -3,79% | 06:36:00 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 598,37 | -3,34% | -1,88% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 43 034,07 | -5,68% | 48,58% | 06:31:05 |
Straits Times | Singapore | 5 505,92 | -0,60% | 18,50% | 06:36:05 |
Sensex | Indien | 77 753,89 | 0,73% | -8,76% | 06:36:03 |
SET Index | Thailand | 1 632,54 | -0,17% | 29,60% | 06:36:04 |
Källa: Factset |
De asiatiska börserna faller brent på fredagen efter nedgången för halvledare på Wall Street igår, som spätt på oron kring AI-investeringar.

Idag, 07:06
Bland förlorarna sågs Softbank falla med 12% medan Tokyo Electron backade 10%.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel ner med 5,78% till 62 971,55. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -5,82% som lägst och -0,59% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 3,92% till 3 870,69. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -3,97% som lägst och -0,29% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 62 972,93 | -5,78% | 25,10% | 06:36:05 |
Topix | Japan | 3 870,50 | -3,93% | 13,54% | 06:36:03 |
Hang Seng | Hongkong | 24 514,29 | -1,98% | -4,36% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | Stängt | 61,85% | ||
S&P/ASX 200 | Australien | 8 764,20 | -0,87% | 0,57% | 06:30:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 818,59 | -1,64% | -3,79% | 06:36:00 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 598,37 | -3,34% | -1,88% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 43 034,07 | -5,68% | 48,58% | 06:31:05 |
Straits Times | Singapore | 5 505,92 | -0,60% | 18,50% | 06:36:05 |
Sensex | Indien | 77 753,89 | 0,73% | -8,76% | 06:36:03 |
SET Index | Thailand | 1 632,54 | -0,17% | 29,60% | 06:36:04 |
Källa: Factset |
Rapporter i urval
Mildef
Rapporter i urval
Asien och USA
Aktieanalys
Rapporter i urval
Mildef
Rapporter i urval
Asien och USA
Aktieanalys
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Volvo
Idag, 08:08
Stark orderingång för Volvo
SpaceX
Idag, 07:40
Blankningen i SpaceX ökar kraftigt
Saab
Idag, 07:38
Saab slår förväntningarna
Lyko
Idag, 07:17
Lyko ökar resultatet 135%
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 149,51