Oregelbundet i Asien efter nya Iran-attacker
De asiatiska börserna rör sig oregelbundet under morgonen efter att USA återigen attackerat Iran.

Idag, 07:05
De asiatiska börserna rör sig oregelbundet under morgonen efter att USA återigen attackerat Iran.

Idag, 07:05
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel ner med 0,04% till 64 150,69. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -2,87% som lägst och 0,13% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,63% till 3 823,31. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -2,12% som lägst och -0,43% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 64 127,90 | -0,08% | 27,39% | 06:36:20 |
Topix | Japan | 3 822,31 | -0,66% | 12,13% | 06:36:19 |
Hang Seng | Hongkong | 24 136,17 | -1,11% | -5,83% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | 7 761,39 | 0,40% | 84,17% | 06:51:20 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 660,30 | 0,08% | -0,62% | 06:31:14 |
Shanghai Composite | Kina | 3 964,24 | -0,73% | -0,12% | 06:36:15 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 774,17 | -1,39% | 4,76% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 42 979,16 | -0,57% | 48,39% | 06:31:20 |
Straits Times | Singapore | 4 962,17 | 0,07% | 6,80% | 06:36:16 |
Sensex | Indien | 73 692,95 | -0,39% | -13,53% | 06:36:19 |
SET Index | Thailand | 1 576,22 | 0,81% | 25,13% | 06:36:16 |
Källa: Factset |
De asiatiska börserna rör sig oregelbundet under morgonen efter att USA återigen attackerat Iran.

Idag, 07:05
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel ner med 0,04% till 64 150,69. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -2,87% som lägst och 0,13% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,63% till 3 823,31. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -2,12% som lägst och -0,43% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 64 127,90 | -0,08% | 27,39% | 06:36:20 |
Topix | Japan | 3 822,31 | -0,66% | 12,13% | 06:36:19 |
Hang Seng | Hongkong | 24 136,17 | -1,11% | -5,83% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | 7 761,39 | 0,40% | 84,17% | 06:51:20 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 660,30 | 0,08% | -0,62% | 06:31:14 |
Shanghai Composite | Kina | 3 964,24 | -0,73% | -0,12% | 06:36:15 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 774,17 | -1,39% | 4,76% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 42 979,16 | -0,57% | 48,39% | 06:31:20 |
Straits Times | Singapore | 4 962,17 | 0,07% | 6,80% | 06:36:16 |
Sensex | Indien | 73 692,95 | -0,39% | -13,53% | 06:36:19 |
SET Index | Thailand | 1 576,22 | 0,81% | 25,13% | 06:36:16 |
Källa: Factset |
Valet 2026
Iran-kriget skakar världsekonomin
SpaceX till börsen
VM
Aktieanalyser
Valet 2026
Iran-kriget skakar världsekonomin
SpaceX till börsen
VM
Aktieanalyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
PPM
Idag, 08:29
Striden hårdnar om PPM-fonderna
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 054,04