ANDERSSON I LITEN LEDNING - SIFO
25 augusti, 2022
25 augusti, 2022
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magdalena Andersons regeringsunderlag har en knapp ledning före Ulf Kristerssons, där Sverigedemokraterna är större än Moderaterna.
Det visar Sifos väljarbarometer som publicerades i Svenska Dagbladet på torsdagen.
Undersökningen genomfördes under perioden 22-24 augusti.
Sifo 25/8 24/8 Diff Val 2018 Diff
==============================================================
S 30,5 30,2 0,3 28,3 2,2
V 7,6 7,9 -0,3 8,0 -0,4
MP 5,3 4,7 0,6 4,4 0,9
M 18,3 18,6 -0,3 19,8 -1,5
C 5,7 6,0 -0,3 8,6 -2,9
L 4,6 4,8 -0,2 5,5 -0,9
KD 5,6 6,3 -0,7 6,3 -0,7
SD 20,3 19,2 1,1 17,5 2,8
M+KD+SD+L 48,8 48,9 -0,1 49,2 -0,4
S+MP+C+V 49,1 48,8 0,3 49,3 -0,2
==============================================================
Bild: Väljarbarometer Sifo
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
25 augusti, 2022
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magdalena Andersons regeringsunderlag har en knapp ledning före Ulf Kristerssons, där Sverigedemokraterna är större än Moderaterna.
Det visar Sifos väljarbarometer som publicerades i Svenska Dagbladet på torsdagen.
Undersökningen genomfördes under perioden 22-24 augusti.
Sifo 25/8 24/8 Diff Val 2018 Diff
==============================================================
S 30,5 30,2 0,3 28,3 2,2
V 7,6 7,9 -0,3 8,0 -0,4
MP 5,3 4,7 0,6 4,4 0,9
M 18,3 18,6 -0,3 19,8 -1,5
C 5,7 6,0 -0,3 8,6 -2,9
L 4,6 4,8 -0,2 5,5 -0,9
KD 5,6 6,3 -0,7 6,3 -0,7
SD 20,3 19,2 1,1 17,5 2,8
M+KD+SD+L 48,8 48,9 -0,1 49,2 -0,4
S+MP+C+V 49,1 48,8 0,3 49,3 -0,2
==============================================================
Bild: Väljarbarometer Sifo
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Investmentbolagen
Aktieråd
VD-sortin i Rusta
Investmentbolagen
Aktieråd
VD-sortin i Rusta
1 DAG %
Senast
Idag, 08:44
Kivra ska lansera BankID-utmanare
Idag, 07:44
Modehandeln föll rejält i maj
Fortnox
Idag, 07:41
Budgivarna fullföljer Fortnox-budet
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 470,20