Share buyback programme – week 18
Idag, 08:48
Idag, 08:48
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 4 May 2026
Share buyback programme – week 18
The share buyback programme runs in the period 2 February 2026 up to and including 8 May 2026, see company announcement of 30 January 2026.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 289,600 | 1,585.48 | 459,155,290 |
27 April 2026 | 4,500 | 1,556.35 | 7,003,575 |
28 April 2026 | 3,500 | 1,578.42 | 5,524,470 |
29 April 2026 | 4,500 | 1,569.64 | 7,063,380 |
30 April 2026 | 3,000 | 1,580.73 | 4,742,190 |
1 May 2026 | 2,500 | 1,581.75 | 3,954,375 |
Total under the share buyback programme | 307,600 | 1,584.67 | 487,443,280 |
Bought back under share buy-back programmes executed in the period 28 January 2025 -30 January 2026 | 1,108,147 | 1,353.60 | 1,499,984,166 |
Cancelled in connection with the final completion of the share capital reduction adopted at the bank’s annual general meeting held on 4 March 2026 | -1,108,147 | -1,353.60 | -1,499,984,166 |
Total bought back | 307,600 | 1,584.67 | 487,443,280 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time - CET |
9 | 1595 | XCSE | 20260427 9:00:29.490000 |
10 | 1581 | XCSE | 20260427 9:01:15.087000 |
10 | 1563 | XCSE | 20260427 9:02:59.079000 |
10 | 1560 | XCSE | 20260427 9:03:15.858000 |
10 | 1570 | XCSE | 20260427 9:05:51.735000 |
3 | 1575 | XCSE | 20260427 9:08:01.986000 |
10 | 1572 | XCSE | 20260427 9:08:31.115000 |
32 | 1572 | XCSE | 20260427 9:08:31.115000 |
14 | 1572 | XCSE | 20260427 9:08:31.115000 |
10 | 1568 | XCSE | 20260427 9:10:40.632000 |
10 | 1568 | XCSE | 20260427 9:10:40.632000 |
67 | 1572 | XCSE | 20260427 9:15:00.053000 |
10 | 1568 | XCSE | 20260427 9:16:40.161000 |
10 | 1566 | XCSE | 20260427 9:17:03.265000 |
10 | 1568 | XCSE | 20260427 9:22:57.851000 |
19 | 1568 | XCSE | 20260427 9:28:01.074000 |
9 | 1568 | XCSE | 20260427 9:28:01.074000 |
1 | 1566 | XCSE | 20260427 9:28:35.961000 |
1 | 1566 | XCSE | 20260427 9:29:36.114000 |
1 | 1566 | XCSE | 20260427 9:31:36.229000 |
8 | 1566 | XCSE | 20260427 9:31:36.250000 |
9 | 1565 | XCSE | 20260427 9:32:33.707000 |
1 | 1565 | XCSE | 20260427 9:32:33.707000 |
10 | 1565 | XCSE | 20260427 9:36:03.475000 |
9 | 1565 | XCSE | 20260427 9:36:03.475000 |
10 | 1562 | XCSE | 20260427 9:37:39.540000 |
5 | 1562 | XCSE | 20260427 9:37:39.540000 |
4 | 1562 | XCSE | 20260427 9:37:39.540000 |
10 | 1561 | XCSE | 20260427 9:38:23.015000 |
10 | 1559 | XCSE | 20260427 9:38:24.961000 |
4 | 1559 | XCSE | 20260427 9:42:51.601000 |
19 | 1561 | XCSE | 20260427 9:47:50.726000 |
10 | 1562 | XCSE | 20260427 9:49:12.313000 |
4 | 1564 | XCSE | 20260427 9:54:57.820000 |
2 | 1564 | XCSE | 20260427 9:54:57.820000 |
28 | 1561 | XCSE | 20260427 9:55:00.851000 |
30 | 1559 | XCSE | 20260427 9:55:26.198000 |
3 | 1558 | XCSE | 20260427 10:00:02.179000 |
19 | 1560 | XCSE | 20260427 10:01:48.822000 |
1 | 1561 | XCSE | 20260427 10:04:05.180000 |
1 | 1561 | XCSE | 20260427 10:04:05.180000 |
22 | 1561 | XCSE | 20260427 10:04:05.180000 |
21 | 1562 | XCSE | 20260427 10:13:26.106000 |
2 | 1562 | XCSE | 20260427 10:13:26.106000 |
2 | 1562 | XCSE | 20260427 10:13:26.891000 |
1 | 1562 | XCSE | 20260427 10:13:26.891000 |
19 | 1562 | XCSE | 20260427 10:13:26.891000 |
34 | 1562 | XCSE | 20260427 10:13:37.139000 |
19 | 1562 | XCSE | 20260427 10:19:43.723000 |
10 | 1560 | XCSE | 20260427 10:23:20.611000 |
1 | 1566 | XCSE | 20260427 10:44:13.610000 |
12 | 1568 | XCSE | 20260427 11:00:24.204000 |
35 | 1568 | XCSE | 20260427 11:00:24.204000 |
1 | 1568 | XCSE | 20260427 11:00:24.204000 |
1 | 1568 | XCSE | 20260427 11:00:24.204000 |
2 | 1568 | XCSE | 20260427 11:00:24.232000 |
20 | 1566 | XCSE | 20260427 11:00:54.454000 |
3 | 1564 | XCSE | 20260427 11:03:54.483000 |
16 | 1564 | XCSE | 20260427 11:03:57.831000 |
1 | 1564 | XCSE | 20260427 11:03:57.831000 |
17 | 1563 | XCSE | 20260427 11:04:09.097000 |
2 | 1563 | XCSE | 20260427 11:04:09.097000 |
19 | 1562 | XCSE | 20260427 11:05:28.266000 |
19 | 1561 | XCSE | 20260427 11:05:29.127000 |
19 | 1560 | XCSE | 20260427 11:07:20.333000 |
13 | 1560 | XCSE | 20260427 11:09:52.435000 |
2 | 1560 | XCSE | 20260427 11:09:55.446000 |
1 | 1560 | XCSE | 20260427 11:10:04.963000 |
14 | 1560 | XCSE | 20260427 11:10:07.660000 |
3 | 1560 | XCSE | 20260427 11:10:07.684000 |
1 | 1560 | XCSE | 20260427 11:10:07.710000 |
8 | 1560 | XCSE | 20260427 11:11:44.725000 |
2 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:05.026000 |
2 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:19.832000 |
4 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:20.034000 |
4 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:20.120000 |
4 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:20.390000 |
4 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:23.627000 |
2 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:51.104000 |
1 | 1560 | XCSE | 20260427 11:12:53.814000 |
20 | 1558 | XCSE | 20260427 11:12:54.976000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 11:12:54.976000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 11:12:54.976000 |
9 | 1558 | XCSE | 20260427 11:12:54.976000 |
13 | 1558 | XCSE | 20260427 11:13:04.773000 |
45 | 1558 | XCSE | 20260427 11:13:04.773000 |
14 | 1558 | XCSE | 20260427 11:18:31.554000 |
6 | 1558 | XCSE | 20260427 11:19:55.371000 |
20 | 1560 | XCSE | 20260427 11:23:32.312000 |
3 | 1559 | XCSE | 20260427 11:27:43.933000 |
16 | 1559 | XCSE | 20260427 11:27:43.933000 |
9 | 1559 | XCSE | 20260427 11:27:43.933000 |
3 | 1558 | XCSE | 20260427 11:29:48.771000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 11:31:21.441000 |
4 | 1558 | XCSE | 20260427 11:31:47.488000 |
50 | 1559 | XCSE | 20260427 11:32:15.519000 |
48 | 1558 | XCSE | 20260427 11:32:15.538000 |
16 | 1557 | XCSE | 20260427 11:32:24.187000 |
17 | 1557 | XCSE | 20260427 11:34:44.704000 |
5 | 1557 | XCSE | 20260427 11:35:34.396000 |
7 | 1557 | XCSE | 20260427 11:35:34.396000 |
17 | 1557 | XCSE | 20260427 11:35:34.396000 |
19 | 1556 | XCSE | 20260427 11:36:05.532000 |
20 | 1558 | XCSE | 20260427 11:44:45.096000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 11:44:45.096000 |
28 | 1557 | XCSE | 20260427 11:47:44.214000 |
28 | 1557 | XCSE | 20260427 12:00:46.192000 |
10 | 1557 | XCSE | 20260427 12:06:31.549000 |
10 | 1556 | XCSE | 20260427 12:11:59.517000 |
20 | 1558 | XCSE | 20260427 12:17:30.740000 |
20 | 1557 | XCSE | 20260427 12:20:13.660000 |
20 | 1556 | XCSE | 20260427 12:22:44.628000 |
9 | 1556 | XCSE | 20260427 12:22:44.628000 |
6 | 1557 | XCSE | 20260427 12:27:04.672000 |
17 | 1557 | XCSE | 20260427 12:27:04.672000 |
20 | 1556 | XCSE | 20260427 12:42:42.087000 |
9 | 1556 | XCSE | 20260427 12:42:42.087000 |
19 | 1557 | XCSE | 20260427 12:48:25.498000 |
1 | 1561 | XCSE | 20260427 12:56:33.191000 |
95 | 1561 | XCSE | 20260427 12:56:33.191000 |
10 | 1559 | XCSE | 20260427 12:56:35.101000 |
10 | 1559 | XCSE | 20260427 12:56:35.145000 |
10 | 1561 | XCSE | 20260427 13:04:01.437000 |
10 | 1560 | XCSE | 20260427 13:07:28.978000 |
9 | 1560 | XCSE | 20260427 13:07:28.978000 |
4 | 1563 | XCSE | 20260427 13:12:48.386000 |
10 | 1563 | XCSE | 20260427 13:12:48.386000 |
37 | 1563 | XCSE | 20260427 13:12:48.386000 |
9 | 1563 | XCSE | 20260427 13:12:48.386000 |
9 | 1563 | XCSE | 20260427 13:13:19.960000 |
17 | 1563 | XCSE | 20260427 13:15:11.848000 |
2 | 1563 | XCSE | 20260427 13:17:22.061000 |
8 | 1563 | XCSE | 20260427 13:17:22.061000 |
10 | 1564 | XCSE | 20260427 13:36:09.892000 |
89 | 1565 | XCSE | 20260427 13:36:09.893000 |
10 | 1565 | XCSE | 20260427 13:37:03.938000 |
19 | 1563 | XCSE | 20260427 13:37:51.345000 |
9 | 1563 | XCSE | 20260427 13:37:51.345000 |
3 | 1563 | XCSE | 20260427 13:37:51.345000 |
46 | 1564 | XCSE | 20260427 13:39:51.981000 |
7 | 1566 | XCSE | 20260427 13:43:40.492000 |
3 | 1566 | XCSE | 20260427 13:43:40.492000 |
77 | 1565 | XCSE | 20260427 13:47:13.173000 |
10 | 1565 | XCSE | 20260427 13:47:13.173000 |
74 | 1564 | XCSE | 20260427 14:01:00.190000 |
9 | 1564 | XCSE | 20260427 14:01:00.190000 |
19 | 1564 | XCSE | 20260427 14:01:00.190000 |
18 | 1564 | XCSE | 20260427 14:01:00.190000 |
19 | 1564 | XCSE | 20260427 14:19:42.159000 |
9 | 1564 | XCSE | 20260427 14:19:42.159000 |
19 | 1564 | XCSE | 20260427 14:28:01.163000 |
28 | 1563 | XCSE | 20260427 14:40:39.882000 |
9 | 1563 | XCSE | 20260427 14:40:39.882000 |
40 | 1563 | XCSE | 20260427 14:42:02.528000 |
9 | 1563 | XCSE | 20260427 14:42:02.528000 |
47 | 1564 | XCSE | 20260427 14:42:54.097000 |
1 | 1564 | XCSE | 20260427 14:43:43.980000 |
37 | 1564 | XCSE | 20260427 14:43:43.980000 |
20 | 1562 | XCSE | 20260427 14:45:45.766000 |
10 | 1560 | XCSE | 20260427 14:51:23.384000 |
20 | 1560 | XCSE | 20260427 14:51:23.384000 |
19 | 1560 | XCSE | 20260427 14:56:02.398000 |
10 | 1561 | XCSE | 20260427 14:57:33.524000 |
10 | 1560 | XCSE | 20260427 14:58:18.861000 |
10 | 1559 | XCSE | 20260427 14:59:14.934000 |
9 | 1559 | XCSE | 20260427 15:02:50.964000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 15:11:51.681000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:19.988000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:19.988000 |
9 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:19.988000 |
21 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:24.333000 |
3 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:24.333000 |
9 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:24.333000 |
1 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:26.113000 |
9 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:26.113000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260427 15:19:35.372000 |
12 | 1556 | XCSE | 20260427 15:19:40.967000 |
18 | 1556 | XCSE | 20260427 15:19:40.967000 |
20 | 1555 | XCSE | 20260427 15:21:42.636000 |
20 | 1554 | XCSE | 20260427 15:22:17.794000 |
20 | 1553 | XCSE | 20260427 15:22:18.103000 |
10 | 1553 | XCSE | 20260427 15:22:51.067000 |
8 | 1553 | XCSE | 20260427 15:23:11.959000 |
2 | 1553 | XCSE | 20260427 15:23:11.959000 |
19 | 1554 | XCSE | 20260427 15:29:12.156000 |
9 | 1555 | XCSE | 20260427 15:34:59.672000 |
26 | 1555 | XCSE | 20260427 15:34:59.672000 |
1 | 1555 | XCSE | 20260427 15:35:40.404000 |
10 | 1554 | XCSE | 20260427 15:37:45.085000 |
9 | 1554 | XCSE | 20260427 15:37:45.085000 |
9 | 1554 | XCSE | 20260427 15:37:45.103000 |
22 | 1554 | XCSE | 20260427 15:37:47.925000 |
9 | 1554 | XCSE | 20260427 15:37:47.925000 |
9 | 1554 | XCSE | 20260427 15:37:47.948000 |
11 | 1554 | XCSE | 20260427 15:39:09.674000 |
9 | 1554 | XCSE | 20260427 15:39:09.674000 |
9 | 1555 | XCSE | 20260427 15:39:45.172000 |
20 | 1555 | XCSE | 20260427 15:39:45.172000 |
6 | 1555 | XCSE | 20260427 15:39:45.172000 |
8 | 1554 | XCSE | 20260427 15:40:43.284000 |
11 | 1554 | XCSE | 20260427 15:40:43.284000 |
2 | 1554 | XCSE | 20260427 15:44:29.320000 |
2 | 1554 | XCSE | 20260427 15:44:32.341000 |
10 | 1554 | XCSE | 20260427 15:44:50.338000 |
2 | 1554 | XCSE | 20260427 15:44:50.361000 |
1 | 1554 | XCSE | 20260427 15:45:31.735000 |
19 | 1553 | XCSE | 20260427 15:47:00.097000 |
2 | 1553 | XCSE | 20260427 15:47:16.344000 |
9 | 1553 | XCSE | 20260427 15:47:54.371000 |
9 | 1553 | XCSE | 20260427 15:48:01.334000 |
10 | 1552 | XCSE | 20260427 15:48:18.215000 |
9 | 1552 | XCSE | 20260427 15:48:34.414000 |
1 | 1552 | XCSE | 20260427 15:48:34.414000 |
2 | 1552 | XCSE | 20260427 15:48:58.498000 |
8 | 1552 | XCSE | 20260427 15:48:58.498000 |
1 | 1552 | XCSE | 20260427 15:49:24.941000 |
9 | 1552 | XCSE | 20260427 15:49:24.941000 |
10 | 1552 | XCSE | 20260427 15:49:48.607000 |
19 | 1551 | XCSE | 20260427 15:50:07.390000 |
19 | 1550 | XCSE | 20260427 15:51:11.500000 |
10 | 1550 | XCSE | 20260427 15:54:16.751000 |
9 | 1550 | XCSE | 20260427 15:54:16.751000 |
20 | 1550 | XCSE | 20260427 15:54:51.082000 |
30 | 1550 | XCSE | 20260427 15:55:13.997000 |
9 | 1550 | XCSE | 20260427 15:55:13.997000 |
20 | 1549 | XCSE | 20260427 15:55:14.014000 |
19 | 1548 | XCSE | 20260427 15:55:26.881000 |
10 | 1548 | XCSE | 20260427 16:01:39.999000 |
4 | 1548 | XCSE | 20260427 16:01:39.999000 |
1 | 1548 | XCSE | 20260427 16:01:47.713000 |
10 | 1548 | XCSE | 20260427 16:01:47.714000 |
4 | 1548 | XCSE | 20260427 16:01:52.500000 |
10 | 1548 | XCSE | 20260427 16:02:04.824000 |
2 | 1551 | XCSE | 20260427 16:05:35.803000 |
1 | 1551 | XCSE | 20260427 16:05:35.828000 |
20 | 1550 | XCSE | 20260427 16:05:38.269000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260427 16:05:38.270000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260427 16:05:54.264000 |
22 | 1551 | XCSE | 20260427 16:05:54.264000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260427 16:05:59.306000 |
10 | 1551 | XCSE | 20260427 16:06:03.421000 |
20 | 1551 | XCSE | 20260427 16:06:03.421000 |
9 | 1551 | XCSE | 20260427 16:07:07.451000 |
9 | 1551 | XCSE | 20260427 16:07:18.834000 |
9 | 1551 | XCSE | 20260427 16:07:22.773000 |
20 | 1551 | XCSE | 20260427 16:07:32.982000 |
19 | 1549 | XCSE | 20260427 16:07:40.737000 |
20 | 1548 | XCSE | 20260427 16:07:40.752000 |
20 | 1547 | XCSE | 20260427 16:07:40.789000 |
20 | 1546 | XCSE | 20260427 16:07:45.568000 |
19 | 1546 | XCSE | 20260427 16:07:45.568000 |
9 | 1546 | XCSE | 20260427 16:07:57.787000 |
6 | 1546 | XCSE | 20260427 16:07:57.817000 |
9 | 1546 | XCSE | 20260427 16:08:00.838000 |
3 | 1546 | XCSE | 20260427 16:08:00.838000 |
52 | 1546 | XCSE | 20260427 16:08:01.785000 |
20 | 1545 | XCSE | 20260427 16:08:01.812000 |
20 | 1544 | XCSE | 20260427 16:09:40.684000 |
29 | 1546 | XCSE | 20260427 16:12:04.679000 |
11 | 1545 | XCSE | 20260427 16:14:10.258000 |
9 | 1545 | XCSE | 20260427 16:15:07.083000 |
1 | 1545 | XCSE | 20260427 16:15:07.083000 |
10 | 1544 | XCSE | 20260427 16:15:22.587000 |
9 | 1544 | XCSE | 20260427 16:15:22.587000 |
10 | 1545 | XCSE | 20260427 16:15:36.416000 |
11 | 1545 | XCSE | 20260427 16:15:38.347000 |
9 | 1545 | XCSE | 20260427 16:15:38.347000 |
19 | 1544 | XCSE | 20260427 16:24:04.942000 |
22 | 1544 | XCSE | 20260427 16:26:46.480000 |
2 | 1545 | XCSE | 20260427 16:27:14.654000 |
20 | 1547 | XCSE | 20260427 16:28:38.258000 |
8 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:22.795000 |
19 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:22.795000 |
1 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:22.795000 |
22 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:22.822000 |
9 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:34.545000 |
9 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:39.779000 |
26 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:45.280000 |
9 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:45.280000 |
9 | 1548 | XCSE | 20260427 16:30:57.724000 |
9 | 1548 | XCSE | 20260427 16:31:10.573000 |
9 | 1548 | XCSE | 20260427 16:31:28.161000 |
1 | 1548 | XCSE | 20260427 16:32:27.714000 |
20 | 1547 | XCSE | 20260427 16:33:36.662000 |
2 | 1546 | XCSE | 20260427 16:34:07.021000 |
3 | 1547 | XCSE | 20260427 16:36:54.572000 |
17 | 1548 | XCSE | 20260427 16:38:54.436049 |
694 | 1548 | XCSE | 20260427 16:38:54.436115 |
10 | 1553 | XCSE | 20260428 9:01:15.222000 |
10 | 1559 | XCSE | 20260428 9:02:48.681000 |
10 | 1558 | XCSE | 20260428 9:07:10.421000 |
1 | 1561 | XCSE | 20260428 9:18:22.576000 |
6 | 1561 | XCSE | 20260428 9:19:09.578000 |
10 | 1567 | XCSE | 20260428 9:24:10.732000 |
10 | 1566 | XCSE | 20260428 9:24:10.752000 |
2 | 1564 | XCSE | 20260428 9:28:08.812000 |
6 | 1567 | XCSE | 20260428 9:29:14.855000 |
3 | 1567 | XCSE | 20260428 9:29:14.855000 |
20 | 1567 | XCSE | 20260428 9:29:14.855000 |
10 | 1565 | XCSE | 20260428 9:31:08.031000 |
23 | 1566 | XCSE | 20260428 9:31:08.031000 |
8 | 1567 | XCSE | 20260428 9:31:08.031000 |
21 | 1567 | XCSE | 20260428 9:31:08.031000 |
23 | 1567 | XCSE | 20260428 9:31:08.032000 |
23 | 1567 | XCSE | 20260428 9:31:08.037000 |
15 | 1567 | XCSE | 20260428 9:31:08.042000 |
8 | 1567 | XCSE | 20260428 9:31:08.046000 |
5 | 1566 | XCSE | 20260428 9:31:08.049000 |
10 | 1570 | XCSE | 20260428 9:35:01.282000 |
10 | 1569 | XCSE | 20260428 9:37:46.132000 |
9 | 1569 | XCSE | 20260428 9:37:46.132000 |
19 | 1569 | XCSE | 20260428 9:41:05.525000 |
7 | 1572 | XCSE | 20260428 9:43:44.099000 |
3 | 1572 | XCSE | 20260428 9:43:44.099000 |
10 | 1572 | XCSE | 20260428 9:44:09.026000 |
1 | 1573 | XCSE | 20260428 9:45:39.879000 |
10 | 1572 | XCSE | 20260428 9:49:27.319000 |
6 | 1572 | XCSE | 20260428 9:49:27.453000 |
10 | 1571 | XCSE | 20260428 9:49:27.566000 |
2 | 1575 | XCSE | 20260428 9:54:56.313000 |
3 | 1575 | XCSE | 20260428 9:54:56.313000 |
3 | 1575 | XCSE | 20260428 9:54:56.313000 |
12 | 1575 | XCSE | 20260428 9:54:56.369000 |
8 | 1575 | XCSE | 20260428 9:54:56.413000 |
10 | 1574 | XCSE | 20260428 9:54:58.384000 |
10 | 1573 | XCSE | 20260428 9:58:50.786000 |
7 | 1573 | XCSE | 20260428 9:58:50.786000 |
2 | 1573 | XCSE | 20260428 9:59:45.847000 |
12 | 1573 | XCSE | 20260428 9:59:45.847000 |
5 | 1573 | XCSE | 20260428 10:02:12.417000 |
14 | 1573 | XCSE | 20260428 10:02:12.417000 |
10 | 1573 | XCSE | 20260428 10:05:23.629000 |
9 | 1573 | XCSE | 20260428 10:05:23.629000 |
7 | 1573 | XCSE | 20260428 10:05:29.945000 |
1 | 1574 | XCSE | 20260428 10:07:48.501000 |
10 | 1573 | XCSE | 20260428 10:12:46.928000 |
1 | 1575 | XCSE | 20260428 10:15:07.478000 |
58 | 1575 | XCSE | 20260428 10:15:13.801000 |
10 | 1576 | XCSE | 20260428 10:19:01.561000 |
20 | 1575 | XCSE | 20260428 10:20:56.893000 |
19 | 1575 | XCSE | 20260428 10:23:19.199000 |
19 | 1577 | XCSE | 20260428 10:29:04.368000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 10:35:04.055000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 10:35:04.055000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 10:35:04.055000 |
9 | 1577 | XCSE | 20260428 10:35:04.055000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 10:35:04.055000 |
3 | 1579 | XCSE | 20260428 10:37:06.340000 |
156 | 1580 | XCSE | 20260428 10:43:44.022000 |
10 | 1581 | XCSE | 20260428 10:56:40.263000 |
10 | 1580 | XCSE | 20260428 10:57:08.344000 |
20 | 1583 | XCSE | 20260428 11:00:10.227000 |
13 | 1584 | XCSE | 20260428 11:00:10.299000 |
10 | 1586 | XCSE | 20260428 11:05:12.742000 |
2 | 1587 | XCSE | 20260428 11:08:21.505000 |
10 | 1587 | XCSE | 20260428 11:08:21.505000 |
3 | 1587 | XCSE | 20260428 11:08:21.505000 |
47 | 1590 | XCSE | 20260428 11:11:27.538000 |
21 | 1590 | XCSE | 20260428 11:11:27.762000 |
22 | 1590 | XCSE | 20260428 11:11:57.098000 |
8 | 1589 | XCSE | 20260428 11:12:14.096000 |
10 | 1590 | XCSE | 20260428 11:14:51.274000 |
10 | 1590 | XCSE | 20260428 11:15:31.522000 |
10 | 1591 | XCSE | 20260428 11:25:28.037000 |
10 | 1590 | XCSE | 20260428 11:25:28.582000 |
10 | 1590 | XCSE | 20260428 11:25:28.830000 |
1 | 1590 | XCSE | 20260428 11:25:33.839000 |
9 | 1585 | XCSE | 20260428 11:54:34.418000 |
10 | 1585 | XCSE | 20260428 11:55:02.316000 |
10 | 1585 | XCSE | 20260428 11:55:02.804000 |
10 | 1581 | XCSE | 20260428 12:16:16.792000 |
37 | 1582 | XCSE | 20260428 12:22:52.425000 |
29 | 1582 | XCSE | 20260428 12:22:52.469000 |
11 | 1582 | XCSE | 20260428 12:23:03.871000 |
1 | 1581 | XCSE | 20260428 12:24:15.306000 |
18 | 1581 | XCSE | 20260428 12:24:15.306000 |
10 | 1583 | XCSE | 20260428 12:26:48.472000 |
10 | 1582 | XCSE | 20260428 12:34:16.784000 |
9 | 1582 | XCSE | 20260428 12:34:16.784000 |
20 | 1581 | XCSE | 20260428 12:35:50.188000 |
19 | 1580 | XCSE | 20260428 12:36:09.132000 |
10 | 1582 | XCSE | 20260428 12:40:40.177000 |
20 | 1580 | XCSE | 20260428 12:43:42.825000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 12:43:43.770000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 12:43:43.770000 |
10 | 1578 | XCSE | 20260428 12:43:45.557000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 12:43:48.228000 |
4 | 1576 | XCSE | 20260428 12:44:57.070000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 12:46:00.557000 |
6 | 1581 | XCSE | 20260428 12:54:18.076000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 12:54:53.074000 |
6 | 1581 | XCSE | 20260428 12:55:46.439000 |
10 | 1582 | XCSE | 20260428 12:56:25.730000 |
5 | 1582 | XCSE | 20260428 12:57:00.568000 |
5 | 1582 | XCSE | 20260428 12:57:00.568000 |
13 | 1582 | XCSE | 20260428 12:59:58.902000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 13:00:09.946000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 13:00:09.946000 |
10 | 1579 | XCSE | 20260428 13:04:07.009000 |
10 | 1578 | XCSE | 20260428 13:04:51.247000 |
9 | 1578 | XCSE | 20260428 13:04:51.247000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 13:07:26.114000 |
20 | 1580 | XCSE | 20260428 13:09:01.234000 |
23 | 1579 | XCSE | 20260428 13:09:01.285000 |
20 | 1579 | XCSE | 20260428 13:10:31.581000 |
22 | 1579 | XCSE | 20260428 13:11:09.803000 |
19 | 1577 | XCSE | 20260428 13:11:16.788000 |
20 | 1577 | XCSE | 20260428 13:11:38.294000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 13:17:42.695000 |
6 | 1576 | XCSE | 20260428 13:20:47.842000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 13:26:16.618000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 13:26:16.618000 |
9 | 1577 | XCSE | 20260428 13:26:16.618000 |
10 | 1577 | XCSE | 20260428 13:26:16.618000 |
20 | 1576 | XCSE | 20260428 13:31:16.122000 |
19 | 1576 | XCSE | 20260428 13:35:05.126000 |
19 | 1575 | XCSE | 20260428 13:37:51.305000 |
19 | 1577 | XCSE | 20260428 13:43:45.517000 |
8 | 1579 | XCSE | 20260428 13:45:17.613000 |
1 | 1579 | XCSE | 20260428 13:46:03.021000 |
9 | 1579 | XCSE | 20260428 13:46:03.021000 |
19 | 1577 | XCSE | 20260428 13:48:14.078000 |
19 | 1577 | XCSE | 20260428 13:48:20.304000 |
9 | 1579 | XCSE | 20260428 13:52:54.419000 |
1 | 1579 | XCSE | 20260428 13:52:54.419000 |
19 | 1577 | XCSE | 20260428 13:53:30.171000 |
36 | 1577 | XCSE | 20260428 13:53:30.171000 |
9 | 1577 | XCSE | 20260428 13:53:30.171000 |
28 | 1576 | XCSE | 20260428 13:55:42.092000 |
9 | 1576 | XCSE | 20260428 13:55:42.092000 |
9 | 1576 | XCSE | 20260428 13:55:42.092000 |
46 | 1576 | XCSE | 20260428 14:00:32.208000 |
9 | 1576 | XCSE | 20260428 14:00:32.208000 |
9 | 1576 | XCSE | 20260428 14:00:32.208000 |
9 | 1576 | XCSE | 20260428 14:00:32.208000 |
57 | 1575 | XCSE | 20260428 14:05:05.175000 |
9 | 1575 | XCSE | 20260428 14:05:05.175000 |
10 | 1574 | XCSE | 20260428 14:05:07.535000 |
4 | 1577 | XCSE | 20260428 14:18:21.948000 |
62 | 1577 | XCSE | 20260428 14:18:21.948000 |
40 | 1579 | XCSE | 20260428 14:20:42.153000 |
29 | 1579 | XCSE | 20260428 14:20:54.195000 |
9 | 1579 | XCSE | 20260428 14:20:54.195000 |
28 | 1578 | XCSE | 20260428 14:22:02.066000 |
28 | 1578 | XCSE | 20260428 14:30:02.677000 |
5 | 1578 | XCSE | 20260428 14:34:12.490000 |
6 | 1578 | XCSE | 20260428 14:34:12.490000 |
